Città di Pontedera livescore results Top-scorers
Città di Pontedera
Coach:
Braglia, Piero
Braglia, Piero
Stadium:
Stadio Ettore Mannucci
Stadio Ettore Mannucci
Show:
Squad: /
Top scorers
| Player | G | Goals | Assist |
|---|---|---|---|
| 17 Vitali, Pablo | 5 | ||
| 8 Faggi, Filippo | 4 | ||
| 45 Yeboah Ankrah, Philip | 4 | ||
| 25 Nabian, Herculano | 3 | ||
| 23 Cerretti, Cristian | 2 | ||
| 13 Sapola, Motiejus | 2 | ||
| 3 Vona, Edoardo | 1 | ||
| 21 Ladinetti, Riccardo | 1 | ||
| 73 Polizzi, Matteo | 1 | ||
| 33 Migliardi, Francesco | 1 | ||
| 10 Kabashi, Elvis | 1 | ||
| 17 Perretta, Gabriele | 0 | ||
| 40 Vannucchi, Tommaso | 0 | ||
| 5 Corradini, Francesco | 0 | ||
| 90 Tarantino, Jacopo | 0 | ||
| 39 Bassanini, Riccardo | 0 | ||
| 29 Andolfi, Tommaso | 0 | ||
| 26 Tempre, Michele | 0 | ||
| 4 Milazzo, Simone | 0 | ||
| 14 Manfredonia, Matteo | 0 | ||
| 22 Biagini, Valerio | 0 | ||
| 18 Paolieri, Lapo | 0 | ||
| 14 Battimelli, Giuseppe | 0 | ||
| 6 Gueye, Ousmane | 0 | ||
| 20 Pietrelli, Riccardo | 0 | ||
| 27 Coviello, Andrea | 0 | ||
| 94 Piana, Luca | 0 | ||
| 77 Dell'Aquila, Francesco | 0 | ||
| 80 Caponi, Andrea | 0 | ||
| 26 Wagner, Guillermo | 0 | ||
| 76 Kandje Mbambi, Jeremy | 0 | ||
| 40 Saracco, Umberto | 0 | ||
| 3 Leo, Daniel | 0 | ||
| 28 Raychev, Adrian | 0 | ||
| 7 Emmanuello, Simone | 0 | ||
| 29 Sy, Sanasi | 0 | ||
| 16 Buffon, Louis | 0 | ||
| 33 Fancelli, Andrea | 0 | ||
| 11 Teixeira | 0 | ||
| 32 Beghetto, Lorenzo | 0 | ||
| 21 Lugano, Thiago | 0 |
Refresh