Wrexham Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Wrexham
Entraîneur:
Parkinson, Phil
Parkinson, Phil
Stade:
Racecourse Ground
Racecourse Ground
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 13 Moore, Kieffer | 32 | 11 | 2 |
| 10 Windass, Josh | 31 | 9 | 5 |
| 23 Broadhead, Nathan | 29 | 6 | 2 |
| 20 Rathbone, Oliver | 16 | 6 | 0 |
| 28 Smith, Sam | 30 | 6 | 0 |
| 27 O'Brien, Lewis | 29 | 4 | 4 |
| 4 Cleworth, Max | 34 | 2 | 4 |
| 2 Doyle, Callum | 24 | 2 | 2 |
| 47 Longman, Ryan | 29 | 2 | 1 |
| 14 Thomason, George | 24 | 1 | 4 |
| 37 James, Matty | 31 | 1 | 2 |
| 15 Dobson, George | 32 | 1 | 2 |
| 12 Kabore, Issa | 20 | 0 | 5 |
| 7 McClean, James | 16 | 0 | 1 |
| 24 Scarr, Dan | 15 | 0 | 1 |
| 16 Rodriguez, Jay | 5 | 0 | 0 |
| 12 Ward, Danny | 4 | 0 | 0 |
| 29 Hardie, Ryan | 6 | 0 | 0 |
| 16 Hyam, Dominic | 31 | 0 | 0 |
| 16 Okwonko, Arthur | 33 | 0 | 0 |
| 29 Barnett, Ryan | 12 | 0 | 0 |
| 7 Keillor-Dunn, Davis | 2 | 0 | 0 |
| 13 Cacace, Liberato | 12 | 0 | 0 |
| 3 Brunt, Lewis | 9 | 0 | 0 |
| 4 Ashfield, Harry | 1 | 0 | 0 |
| 26 Vyner, Zak | 4 | 0 | 0 |
Rafraîchir