Sekhukhune United Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Sekhukhune United
Entraîneur:
Masehe, Paulus
Masehe, Paulus
Stade:
Makhulong Stadium
Makhulong Stadium
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 17 Grobler, Bradley | 8 | ||
| 3 Ndlovu, Bright | 4 | ||
| 10 Mncube, Vusumuzi | 3 | ||
| 8 Monare, Thabang | 2 | ||
| 31 Mokoena | 2 | ||
| 2 Mashiloane, Tshepho | 2 | ||
| 21 Mojela, Lehlogonolo | 2 | ||
| 22 Mandi, Olerato | 2 | ||
| 15 Mkhize, Siphesihle | 1 | ||
| 11 Rammala, Ngoanamelo | 1 | ||
| 5 Timm, Miguel | 0 | ||
| 7 Makgalwa, Matlala | 0 | ||
| 4 Cardoso, Daniel | 0 | ||
| 23 Mntambo, Onassis Linda | 0 | ||
| 16 Leaner, Renaldo | 0 | ||
| 28 Matsimbi, Tsepo | 0 | ||
| 24 Malivha, Sydney | 0 | ||
| 20 Mampuru, Malekgene | 0 | ||
| 25 Letlapa, Vuyo | 0 | ||
| 19 Thokolo, Medupi | 0 | ||
| 12 Mogaila, Shaune | 0 | ||
| 11 Rammala, Ellis | 0 | ||
| 45 Tlaka, Karabo | 0 | ||
| 23 Sapunga Mbara, Manuel | 0 | ||
| 14 Langa, Sikhosonke | 0 | ||
| 38 Sihlali, Samkele | 0 | ||
| 1 Nsabata, Toaster | 0 | ||
| 9 Mahlangu, Sphiwe | 0 | ||
| 29 Yamba, Tresor | 0 | ||
| 39 Ngwenya, Theo | 0 | ||
| 36 Phiri, Lebogang | 0 | ||
| 13 Diomande, Tidiane | 0 | ||
| 9 Boyeli, Andy Bobwa | 0 | ||
| 33 Nku, Lesiba William | 0 | ||
| 44 Coetzee, Rivaldo | 0 | ||
| 43 Makgalaka, Sizani | 0 |
Rafraîchir