Associação Atlética Ponte Preta Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Associação Atlética Ponte Preta
Entraîneur:
Santana, Rodrigo
Santana, Rodrigo
Stade:
Estadio Moises Lucarelli
Estadio Moises Lucarelli
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 9 Pottker, William | 9 | 2 | 0 |
| 7 Tavares, Diego | 8 | 1 | 3 |
| 11 Phelipe, Luis | 8 | 1 | 1 |
| 10 Elvis | 8 | 1 | 0 |
| 31 Mascarenhas, Bryan | 8 | 1 | 0 |
| 18 da Hora, David | 5 | 1 | 0 |
| 14 Barcelos, Danilo | 7 | 1 | 0 |
| 17 Morais, Miguel | 4 | 1 | 0 |
| 21 Brandao | 5 | 0 | 1 |
| 33 David Braz | 5 | 0 | 0 |
| 12 Silva, Diogo | 11 | 0 | 0 |
| 19 Cafu, Jonathan | 6 | 0 | 0 |
| 3 Ferrugem, Lucas | 7 | 0 | 0 |
| 38 Boschetti, Tarik | 5 | 0 | 0 |
| 20 Cavalcante, Murilo Henrique | 7 | 0 | 0 |
| 26 Goncalves Batista, Daniel | 4 | 0 | 0 |
| 13 Porfirio, Diego | 5 | 0 | 0 |
| 2 Justen | 5 | 0 | 0 |
| 32 Kevyson | 8 | 0 | 0 |
| 77 Lopes, Bruno | 2 | 0 | 0 |
| 16 Gomes, Leo | 2 | 0 | 0 |
| 44 Silva, Marcio | 10 | 0 | 0 |
| 22 Thalys | 8 | 0 | 0 |
| 6 Saravia, Rodrigo | 3 | 0 | 0 |
| 8 André | 9 | 0 | 0 |
| 90 Rodriguinho | 6 | 0 | 0 |
| 5 Souza, Rodrigo | 4 | 0 | 0 |
| 15 de Andrade, Weverton Silva | 3 | 0 | 0 |
| 2 de Oliveira, Julio | 2 | 0 | 0 |
| 35 Teles, Gustavo | 1 | 0 | 0 |
| 23 Palacios, Sergio | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir