Nurnberg Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Nurnberg
Entraîneur:
Klose, Miroslav
Klose, Miroslav
Stade:
Max-Morlock-Stadion
Max-Morlock-Stadion
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 23 Zoma, Mohamed Ali | 29 | 14 | 2 |
| 10 Justvan, Julian | 33 | 6 | 2 |
| 18 Lubach, Rafael | 29 | 5 | 1 |
| 14 Lochoshvili, Luka | 33 | 5 | 0 |
| 25 Ole Becker, Finn | 30 | 2 | 2 |
| 44 Koudossou, Henri | 14 | 2 | 1 |
| 39 Scobel, Piet | 21 | 2 | 1 |
| 41 Nzingoula, Rabby | 15 | 1 | 2 |
| 33 Grimaldi, Adriano | 25 | 1 | 1 |
| 5 Baack, Tom | 20 | 1 | 1 |
| 11 Marhiev, Adam | 26 | 1 | 1 |
| 4 Gruber, Fabio | 32 | 1 | 1 |
| 32 Janisch, Tim | 19 | 1 | 0 |
| 3 Yilmaz, Berkay | 33 | 0 | 3 |
| 20 Fernandez, Javier | 8 | 0 | 1 |
| 3 Soares, Teodoro Danilo | 3 | 0 | 0 |
| 44 Karafiat, Ondrej | 3 | 0 | 0 |
| 26 Mathenia, Christian | 2 | 0 | 0 |
| 1 Reichert, Jan-Marc | 33 | 0 | 0 |
| 7 Biron, Mickael | 11 | 0 | 0 |
| 20 Jander, Caspar | 0 | 0 | |
| 20 Diop, Pape | 10 | 0 | 0 |
| 21 Drexler, Tim | 13 | 0 | 0 |
| 17 Chaikhoun, Ayoub | 2 | 0 | 0 |
| 11 Stepanov, Artem | 13 | 0 | 0 |
| 19 Grzywacz, Eryk | 0 | 0 | |
| 37 Le Bret, Noah | 10 | 0 | 0 |
| 41 Porstner, Eric | 5 | 0 | 0 |
| 44 Mkrtchyan, Styopa | 3 | 0 | 0 |
| 27 Von Der Hitz, Justin | 6 | 0 | 0 |
| 16 Soldic, Marko | 7 | 0 | 0 |
| 28 Buchmann, Tarek | 2 | 0 | 0 |
Rafraîchir