Kilmarnock Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Kilmarnock
Entraîneur:
McCann, Neil
McCann, Neil
Stade:
Rugby Park
Rugby Park
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 24 John-Jules, Tyreece | 8 | ||
| 44 Hugill, Joseph | 8 | ||
| 19 Anderson, Bruce | 4 | ||
| 11 Kiltie, Greg | 4 | ||
| 12 Watson, David | 3 | ||
| 25 Curtis, Findlay | 3 | ||
| 14 Stanger, George | 2 | ||
| 9 Dackers, Marcus | 2 | ||
| 6 Deas, Robbie | 2 | ||
| 21 Schjonning-Larsen, Michael | 2 | ||
| 29 Daniels, Djenario | 2 | ||
| 31 Polworth, Liam | 1 | ||
| 8 Lyons, Bradley | 1 | ||
| 18 Lowery, Tom | 1 | ||
| 26 Brannan, Ben | 1 | ||
| 17 Tiffoney, Scott | 1 | ||
| 23 Watkins, Marley | 1 | ||
| 20 Clescenco, Nicky Serghei | 1 | ||
| 3 Thompson, Dominic | 0 | ||
| 5 Mayo, Lewis | 0 | ||
| 25 Brown, Ethan | 0 | ||
| 15 Brown, James | 0 | ||
| 21 Oluwayemi, Oluwatobiloba | 0 | ||
| 7 McKenzie, Rory | 0 | ||
| 1 Stryjek, Maksymilian | 0 | ||
| 22 Thomson, Jack | 0 | ||
| 16 Magennis, Kyle | 0 | ||
| 2 Brandon, Jamie | 0 | ||
| 4 Williams, Zac | 0 | ||
| 30 Beach, Eddie | 0 | ||
| 13 Roos, Kelle | 0 | ||
| 15 Tshibola, Aaron | 0 | ||
| 42 Coughlin, Cole | 0 | ||
| 39 Bowie, Euan | 0 |
Rafraîchir