Juniors OO Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Juniors OO
Entraîneur:
Takacs, Manuel
Takacs, Manuel
Stade:
Raiffeisen Arena
Raiffeisen Arena
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 10 Weixelbraun, Dominik | 28 | 8 | 2 |
| 27 Drame, Ibrahima | 13 | 4 | 0 |
| 4 Wallquist, Benjamin | 29 | 3 | 2 |
| 16 Michlmayr, Alexander | 29 | 3 | 2 |
| 30 Griger, Adam | 23 | 3 | 1 |
| 17 Nakamura, Keito | 5 | 3 | 0 |
| 30 Sulzner, Marco Alessandro | 25 | 2 | 3 |
| 9 Kadlec, Marco | 13 | 2 | 3 |
| 66 Radulovic, Stefan | 15 | 2 | 0 |
| 18 Wimmer, Sebastian | 12 | 2 | 0 |
| 11 Mayr, Alexander | 11 | 1 | 1 |
| 97 Oh, Inpyo | 13 | 1 | 0 |
| 9 Haas, Eduard | 15 | 1 | 0 |
| 17 Wurdinger, Moritz | 27 | 0 | 2 |
| 19 Kapsamer, Sebastian | 23 | 0 | 2 |
| 97 Sulejmanovic, Mirsad | 13 | 0 | 0 |
| 34 Boller, Jan | 1 | 0 | 0 |
| 24 Aigner, Florian | 8 | 0 | 0 |
| 12 Polster, Nikolas | 12 | 0 | 0 |
| 3 Softic, Erwin | 16 | 0 | 0 |
| 13 Kerkez, Strahinja | 7 | 0 | 0 |
| 27 Mandl, Felix | 5 | 0 | 0 |
| 14 Burgstaller, Lukas | 1 | 0 | 0 |
| 1 Jungwirth, Lukas | 11 | 0 | 0 |
| 8 Valencia, Fredy | 29 | 0 | 0 |
| 27 Jaunegg, David | 1 | 0 | 0 |
| 33 Gruber, Florian | 2 | 0 | 0 |
| 4 Philipsky, Jordan | 12 | 0 | 0 |
| 15 Schwarz, Sebastian | 2 | 0 | 0 |
| 26 Lawal, Tobias | 7 | 0 | 0 |
| 17 Wild, Enrique | 13 | 0 | 0 |
| 4 Wimhofer, Luca | 4 | 0 | 0 |
| 39 Vicol, Rocco | 5 | 0 | 0 |
Rafraîchir