Gamba Osaka Résultats de la fiche de vie Top-scorers
Gamba Osaka
Entraîneur:
Wissing, Jens
Wissing, Jens
Stade:
Panasonic Stadium Suita
Panasonic Stadium Suita
Afficher:
Équipe: /
Meilleurs buteurs
| Joueur | J | Buts | Assiste |
|---|---|---|---|
| 23 Hummet, Deniz | 18 | 8 | 0 |
| 42 Minamino, Harumi | 16 | 7 | 0 |
| 8 Meshino, Ryotaro | 17 | 2 | 0 |
| 11 Jebali, Issam | 11 | 1 | 2 |
| 17 Yamashita, Ryoya | 18 | 1 | 2 |
| 5 Miura, Genta | 16 | 1 | 1 |
| 4 Nakatani, Shinnosuke | 19 | 1 | 1 |
| 15 Kishimoto, Takeru | 11 | 1 | 1 |
| 27 Mito, Rin | 15 | 1 | 1 |
| 44 Okunuki, Kanji | 13 | 1 | 0 |
| 67 Sasaki, Shogo | 2 | 1 | 0 |
| 3 Handa, Riku | 10 | 1 | 0 |
| 97 Paragua de Melo, Welton Felipe | 11 | 1 | 0 |
| 21 Ryo Hatsuse | 16 | 0 | 3 |
| 7 Usami, Takashi | 9 | 0 | 1 |
| 16 Suzuki, Tokuma | 14 | 0 | 1 |
| 10 Shu Kurata | 10 | 0 | 0 |
| 1 Higashiguchi, Masaaki | 12 | 0 | 0 |
| 2 Fukuoka, Shota | 2 | 0 | 0 |
| 13 Abe, Shuto | 14 | 0 | 0 |
| 40 Toyama, Shoji | 5 | 0 | 0 |
| 38 Nawata, Gaku | 9 | 0 | 0 |
| 19 Ikegaya, Ginjiro | 7 | 0 | 0 |
| 36 Yamamoto, Takato | 5 | 0 | 0 |
| 47 Nakano, Shinya | 7 | 0 | 0 |
| 18 Araki, Rui | 7 | 0 | 0 |
| 41 Nakamura, Jiro | 2 | 0 | 0 |
| 32 Yoshihara, Yuki | 1 | 0 | 0 |
| 35 Tono, Taiki | 1 | 0 | 0 |
Rafraîchir