Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Wharton, Adam

Nom du joueur: Wharton, Adam
Équipe: Crystal Palace
Position: Milieu de terrain
Pays: Angleterre
Anniversaire:: 2004-02-06
Valeur marchande: €61.38m
Le contrat expire: 30.06.2029
Médias sociaux:

Wharton Adam Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.4 30’ 0 0 0 0 lose
6.6 27’ 0 0 0 0 Gagne
7.6 90’ 0 0 0 0 Gagne
7 45’ 0 0 0 0 dessine
6.6 31’ 0 0 0 0 dessine
6.8 90’ 0 0 1 0 dessine
8.4 81’ 0 2 0 0 Gagne
6.1 68’ 0 0 0 0 lose
7.3 56’ 0 1 1 0 Gagne
6.2 90’ 0 0 1 0 Gagne
6.6 90’ 0 0 0 0 dessine
6.9 83’ 0 1 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 Gagne
Suspendu dessine
4.9 72’ 0 0 2 1 lose
5.7 90’ 0 0 1 0 lose
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 dessine
7 87’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 dessine
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 dessine
6.6 90’ 0 0 1 0 lose
Sur le banc dessine
7 90’ 0 0 0 0 lose
7.9 46’ 0 0 0 0 Gagne
7.8 90’ 0 1 0 0 Gagne
6.9 76’ 0 0 0 0 Gagne
6.7 78’ 0 0 0 0 lose
6.1 60’ 0 0 0 0 lose
7.8 90’ 0 1 0 0 Gagne
7.3 75’ 0 0 1 0 lose
0 6’ 0 0 0 0 lose
7 66’ 0 0 0 0 dessine
7 26’ 0 0 0 0 Gagne
Blessé Gagne
Non retenu Gagne
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
6.8 20’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 dessine
6.7 90’ 0 0 1 0 lose
7.5 90’ 0 0 0 0 Gagne
8.9 62’ 0 0 0 0 Gagne
Blessé dessine
Blessé dessine
6.8 56’ 0 0 0 0 Gagne
7.1 90’ 0 0 0 0 dessine
6.9 82’ 0 0 0 0 dessine
7 90’ 0 0 0 0 Gagne
7 90’ 0 0 0 0 dessine
7.6 85’ 0 1 0 0 dessine
7.6 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.6 45’ 0 0 0 0 Gagne
0 46’ 0 0 0 0 Gagne
Blessé dessine
Blessé Gagne
7.3 87’ 0 0 0 0 Gagne
Blessé Gagne
7.2 61’ 0 0 0 0 dessine
7 88’ 0 0 0 0 Gagne
7.3 63’ 0 1 0 0 dessine
6.6 75’ 0 0 0 0 dessine
6.2 34’ 0 0 0 0 lose
6.3 80’ 0 1 0 0 lose
7.1 82’ 0 0 0 0 Gagne
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Coupes internationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Premier League
Crystal Palace
6.9 28 0 5 6 1
2024 - Premier League
Crystal Palace
6.9 20 0 2 2 0
2023 - Premier League
Crystal Palace
7.1 16 0 3 2 0
2023 - Championship
Blackburn Rovers
7 26 2 3 5 0
2022/2023 - Championship
Blackburn Rovers
7 18 2 1 1 0
2022 - Premier League 2
Blackburn Rovers U21
7 1 2 1 0
Total 115 5 16 17 1
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualifications
Crystal Palace
6.2 1 0 0 0 0
2025/2026 - Coupe de la Ligue
Crystal Palace
6.6 1 0 0 0 0
2025 - Community Shield
Crystal Palace
7.6 1 0 1 0 0
2024 - FA Cup, Qualifications
Crystal Palace
7.1 5 0 0 1 0
2024 - Coupe de la Ligue
Crystal Palace
6.6 2 0 0 0 0
2023 - FA Cup, Qualifications
Blackburn Rovers
1 0 0 0 0
2023 - Coupe de la Ligue
Blackburn Rovers
6.8 2 0 0 0 0
2022 - Premier League Cup
Blackburn Rovers U21
1 0 1 0 0
2022/2023 - Coupe de la Ligue
Blackburn Rovers
7 4 0 1 0 0
Total 18 0 3 1 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Ligue Europa Conférence
Crystal Palace
7 13 0 1 2 0
Total 13 0 1 2 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Wharton Adam historique des blessures

16.04.2026 - ?
Blessure:
injury-icon Blessure
27.03.2026 - 07.04.2026
Blessure:
injury-icon Coup
30.10.2025 - 04.11.2025
Blessure:
injury-icon Maladie
Show more

Wharton, Adam transferts

2024-01-31 Signé
21.1M €

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Wharton Adam, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Crystal Palace. Pays du club - Angleterre. L'âge– 22. Poids – 80. Taille – 182. Jambe dominante - Gauche.

Wharton Adam derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Fiorentina - Crystal Palace. Jeux Wharton Adam auxquelles il a participé :
  • Fiorentina - Crystal Palace | 16 Avr 2026 | 2:1 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - Newcastle United | 12 Avr 2026 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Fiorentina | 09 Avr 2026 | 3:0 Ligue Europa Conférence
  • Angleterre - Uruguay | 27 Mar 2026 | 1:1 Matchs amicaux internationaux
  • Crystal Palace - Leeds United | 15 Mar 2026 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - AEK Larnaca | 12 Mar 2026 | 0:0 Ligue Europa Conférence
  • Tottenham Hotspur - Crystal Palace | 05 Mar 2026 | 1:3 Premier League
  • Manchester United - Crystal Palace | 01 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - HSK Zrinjski Mostar | 26 Fév 2026 | 2:0 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 22 Fév 2026 | 1:0 Premier League
  • HSK Zrinjski Mostar - Crystal Palace | 19 Fév 2026 | 1:1 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - Burnley | 11 Fév 2026 | 2:3 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Crystal Palace | 08 Fév 2026 | 0:1 Premier League
  • Nottingham Forest - Crystal Palace | 01 Fév 2026 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Chelsea | 25 Jan 2026 | 1:3 Premier League
  • Sunderland - Crystal Palace | 17 Jan 2026 | 2:1 Premier League
  • Macclesfield FC - Crystal Palace | 10 Jan 2026 | 2:1 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Jan 2026 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Crystal Palace | 04 Jan 2026 | 2:0 Premier League
  • Crystal Palace - Fulham | 01 Jan 2026 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Tottenham Hotspur | 28 Déc 2025 | 0:1 Premier League
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Déc 2025 | 1:1 Coupe de la Ligue
  • Leeds United - Crystal Palace | 20 Déc 2025 | 4:1 Premier League
  • Crystal Palace - Kuopion Palloseura | 18 Déc 2025 | 2:2 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - Manchester City | 14 Déc 2025 | 0:3 Premier League
  • Shelbourne - Crystal Palace | 11 Déc 2025 | 0:3 Ligue Europa Conférence
  • Fulham - Crystal Palace | 07 Déc 2025 | 1:2 Premier League
  • Burnley - Crystal Palace | 03 Déc 2025 | 0:1 Premier League
  • Crystal Palace - Manchester United | 30 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Strasbourg - Crystal Palace | 27 Nov 2025 | 2:1 Ligue Europa Conférence
  • Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace | 22 Nov 2025 | 0:2 Premier League
  • Albanie - Angleterre | 16 Nov 2025 | 0:2 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Angleterre - Serbie | 13 Nov 2025 | 2:0 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | 09 Nov 2025 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - AZ Alkmaar | 06 Nov 2025 | 3:1 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - Brentford | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Liverpool - Crystal Palace | 29 Oct 2025 | 0:3 Coupe de la Ligue
  • Arsenal - Crystal Palace | 26 Oct 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - AEK Larnaca | 23 Oct 2025 | 0:1 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - AFC Bournemouth | 18 Oct 2025 | 3:3 Premier League
  • Everton - Crystal Palace | 05 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Dynamo Kyiv - Crystal Palace | 02 Oct 2025 | 0:2 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - Liverpool | 27 Sep 2025 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Millwall | 16 Sep 2025 | 1:1 Coupe de la Ligue
  • Crystal Palace - Sunderland | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Aoû 2025 | 0:3 Premier League
  • Fredrikstad - Crystal Palace | 28 Aoû 2025 | 0:0 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - Nottingham Forest | 24 Aoû 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Fredrikstad | 21 Aoû 2025 | 1:0 Ligue Europa Conférence
  • Chelsea - Crystal Palace | 17 Aoû 2025 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - Liverpool | 10 Aoû 2025 | 2:2 Community Shield
  • Augsbourg - Crystal Palace | 01 Aoû 2025 | 1:3 Matchs amicaux, Clubs
  • Crawley Town - Crystal Palace | 25 Juill 2025 | 0:3 Matchs amicaux, Clubs
  • Crystal Palace - Millwall | 12 Juill 2025 | 1:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Liverpool - Crystal Palace | 25 Mai 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 20 Mai 2025 | 4:2 Premier League
  • Crystal Palace - Manchester City | 17 Mai 2025 | 1:0 FA Cup
  • Tottenham Hotspur - Crystal Palace | 11 Mai 2025 | 0:2 Premier League
  • Crystal Palace - Nottingham Forest | 05 Mai 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Avr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Avr 2025 | 2:2 Premier League
  • Crystal Palace - AFC Bournemouth | 19 Avr 2025 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Crystal Palace | 16 Avr 2025 | 5:0 Premier League
  • Manchester City - Crystal Palace | 12 Avr 2025 | 5:2 Premier League
  • Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | 05 Avr 2025 | 2:1 Premier League

Wharton Adam transferts récents

Wharton Adam transferts :
  • 31 Jan 2024 | Blackburn Rovers Crystal Palace Transfert
  • 31 Déc 2021 | Blackburn Rovers Transfert

« Retour