Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

McGoldrick, David

Nom du joueur: McGoldrick, David
Équipe: Barnsley
Position: Effronté
Pays: Irlande
Anniversaire:: 1987-11-29
Le contrat expire: 30.06.2026

McGoldrick David Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
Non retenu dessine
Non retenu Gagne
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
8.4 90’ 1 0 0 0 dessine
7.3 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 90’ 0 0 0 0 dessine
5.8 90’ 1 0 0 0 dessine
5.1 90’ 0 0 0 0 dessine
8 90’ 1 1 0 0 Gagne
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
9.4 78’ 3 0 0 0 Gagne
7.4 66’ 1 0 0 0 lose
7 78’ 0 0 0 0 Gagne
8.9 90’ 1 0 0 0 dessine
6 46’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 1 0 0 0 Gagne
Non retenu lose
7.8 69’ 1 1 0 0 dessine
7.9 90’ 2 0 0 0 Gagne
0 10’ 0 0 0 0 lose
Non retenu dessine
6.6 87’ 0 1 0 0 dessine
0 4’ 0 0 0 0 lose
0 6’ 0 0 0 0 lose
Non retenu lose
Sur le banc Gagne
6.1 12’ 0 0 0 0 lose
Non retenu Gagne
7.1 53’ 0 0 0 0 lose
0 5’ 0 0 0 0 dessine
6.2 12’ 0 0 0 0 Gagne
6.9 90’ 1 0 0 0 dessine
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 62’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
6.3 90’ 0 0 0 0 lose
8.8 90’ 3 0 0 0 dessine
0 4’ 0 0 0 0 dessine
Sur le banc dessine
Non retenu lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
Non retenu lose
6.3 68’ 0 0 0 0 Gagne
6.9 69’ 0 0 0 0 Gagne
Non retenu Gagne
6 73’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.7 57’ 1 0 0 0 dessine
Non retenu dessine
7.1 90’ 1 0 1 0 Gagne
6.5 68’ 0 0 1 0 Gagne
0 18’ 0 0 0 0 dessine
0 61’ 1 0 0 0 Gagne
Blessé lose
6.9 90’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc lose
7.6 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 90’ 0 0 0 0 lose
8.3 90’ 1 0 0 0 dessine
7.2 90’ 1 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 1 0 lose
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
Barnsley
6.9 35 15 3 2 0
2024 - League Two
Notts County
7.4 36 17 3 5 0
2023 - League Two
Notts County
7.1 37 12 4 8 0
2022 - League One
Derby County
7.3 39 22 5 5 0
2021/2022 - Championship
Sheffield United
7 19 2 4 1 0
2020/2021 - Premier League
Sheffield United
6.8 35 8 1 7 0
2019/2020 - Premier League
Sheffield United
7 28 2 2 2 0
2018/2019 - Championship
Sheffield United
7.2 45 15 4 5 0
2017/2018 - Championship
Ipswich Town
6.9 22 6 4 1 0
2016/2017 - Championship
Ipswich Town
7.1 30 5 3 4 0
2015 - Championship
Ipswich Town
6.8 24 4 1 0 0
2014 - Championship
Ipswich Town
27 7 0 5 0
2013 - Championship
Ipswich Town
31 14 0 1 0
2012 - Championship
Ipswich Town
13 4 0 0 0
2012 - League One
Coventry City
14 16 0 5 0
2011 - League One
Sheffield Wednesday
4 1 0 0 0
2011 - Championship
Nottingham Forest
7 0 0 0 0
2010 - Championship
Nottingham Forest
20 5 0 3 0
2005 - League Two
Notts County
1 0 0 0 0
Total 467 155 34 54 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Qualifications
Barnsley
1 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Trophy
Barnsley
7.5 3 3 0 0 0
2024 - Coupe de la Ligue
Notts County
7.3 1 0 1 1 0
2023 - FA Cup, Qualifications
Notts County
1 1 2 0 0
2023 - EFL Trophy
Notts County
6.4 1 0 0 0 0
2022/2023 - FA Cup, Qualifications
Derby County
2 2 1 0 0
2022 - EFL Trophy
Derby County
2 1 0 0 0
2022/2023 - Coupe de la Ligue
Derby County
7.1 2 0 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Qualifications
Sheffield United
1 0 0 0 0
2021/2022 - Coupe de la Ligue
Sheffield United
1 0 0 0 0
2020/2021 - FA Cup, Qualifications
Sheffield United
4 0 1 0 0
2020/2021 - Coupe de la Ligue
Sheffield United
1 1 0 0 0
2019/2020 - FA Cup, Qualifications
Sheffield United
2 2 0 0 0
2017/2018 - FA Cup, Qualifications
Ipswich Town
1 0 0 0 0
2017/2018 - Coupe de la Ligue
Ipswich Town
1 2 0 1 0
2015/2016 - Coupe de la Ligue
Ipswich Town
2 1 0 0 0
2014/2015 - FA Cup, Qualifications
Ipswich Town
2 0 0 0 0
2013/2014 - FA Cup, Qualifications
Ipswich Town
2 2 0 1 0
2012 - EFL Trophy
Coventry City
2 1 0 0 0
2012 - Coupe de la Ligue
Nottingham Forest
1 0 0 0 0
Total 33 16 5 3 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2020/2022 - Ligue des nations de l'UEFA
Irlande
6.5 1 0 0 0 0
2018/2017 - Qualifications Coupe du Monde, OFC
Irlande
1 0 0 0 0
Total 2 0 0 0 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

McGoldrick David historique des blessures

10.05.2025 - 17.07.2025
Blessure:
injury-icon Blessure
01.02.2025 - 09.03.2025
Blessure:
injury-icon Blessure
09.02.2022 - 14.07.2022
Blessure:
injury-icon Blessure
Show more

McGoldrick, David transferts

2025-07-08 Agent libre
2023-06-30 Agent libre
2022-07-05 Agent libre
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur McGoldrick David, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Barnsley. Pays du club - Angleterre. L'âge– 38. Poids – 75. Taille – 183. Jambe dominante - Droite.

McGoldrick David derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Barnsley - Bradford City. Jeux McGoldrick David auxquelles il a participé :
  • Barnsley - Bradford City | 18 Avr 2026 | 2:2 League One
  • Rotherham United - Barnsley | 11 Avr 2026 | 1:3 League One
  • Barnsley - Plymouth Argyle | 06 Avr 2026 | 0:3 League One
  • Burton Albion - Barnsley | 03 Avr 2026 | 1:1 League One
  • Barnsley - Doncaster Rovers | 21 Mar 2026 | 0:1 League One
  • Barnsley - Wigan Athletic | 17 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Mansfield Town - Barnsley | 14 Mar 2026 | 2:2 League One
  • Barnsley - Cardiff City | 10 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Barnsley - Exeter City | 07 Mar 2026 | 2:1 League One
  • Barnsley - Wycombe Wanderers | 03 Mar 2026 | 0:1 League One
  • Leyton Orient - Barnsley | 28 Fév 2026 | 1:3 League One
  • Huddersfield Town - Barnsley | 21 Fév 2026 | 2:1 League One
  • Barnsley - Peterborough United | 17 Fév 2026 | 2:1 League One
  • Barnsley - Tournoi de Wimbledon | 14 Fév 2026 | 3:3 League One
  • Bolton Wanderers - Barnsley | 07 Fév 2026 | 3:2 League One
  • Barnsley - Stevenage | 31 Jan 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Barnsley | 27 Jan 2026 | 4:0 League One
  • Reading - Barnsley | 24 Jan 2026 | 2:2 League One
  • Barnsley - Blackpool | 17 Jan 2026 | 2:1 League One
  • Liverpool - Barnsley | 12 Jan 2026 | 4:1 FA Cup
  • Port Vale - Barnsley | 04 Jan 2026 | League One
  • Wigan Athletic - Barnsley | 01 Jan 2026 | 1:1 League One
  • Barnsley - Lincoln City | 29 Déc 2025 | 0:2 League One
  • Barnsley - Mansfield Town | 26 Déc 2025 | 2:3 League One
  • Exeter City - Barnsley | 20 Déc 2025 | 3:0 League One
  • Barnsley - Leyton Orient | 13 Déc 2025 | 3:2 League One
  • Lincoln City - Barnsley | 09 Déc 2025 | 3:1 League One
  • Peterborough United - Barnsley | 06 Déc 2025 | 0:1 FA Cup
  • Port Vale - Barnsley | 02 Déc 2025 | 5:0 EFL Trophy
  • Stockport County - Barnsley | 29 Nov 2025 | 1:1 League One
  • Barnsley - Luton Town | 22 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Barnsley - Northampton Town | 15 Nov 2025 | League One
  • Barnsley - Lincoln City | 11 Nov 2025 | 0:2 EFL Trophy
  • Doncaster Rovers - Barnsley | 08 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Barnsley - York City | 01 Nov 2025 | 3:2 FA Cup
  • Barnsley - Rotherham United | 25 Oct 2025 | 0:1 League One
  • Rochdale - Manchester United U21 | 21 Oct 2025 | National League Cup
  • Bradford City - Barnsley | 18 Oct 2025 | 2:2 League One
  • Wycombe Wanderers - Barnsley | 04 Oct 2025 | 2:2 League One
  • Notts County - Barnsley | 30 Sep 2025 | 2:1 EFL Trophy
  • Barnsley - Port Vale | 27 Sep 2025 | 0:2 League One
  • Barnsley - Brighton & Hove Albion | 23 Sep 2025 | 0:6 Coupe de la Ligue
  • Barnsley - Reading | 13 Sep 2025 | 3:2 League One
  • Barnsley - Huddersfield Town | 30 Aoû 2025 | 3:1 League One
  • Barnsley - Rotherham United | 26 Aoû 2025 | 2:1 Coupe de la Ligue
  • Tournoi de Wimbledon - Barnsley | 23 Aoû 2025 | 2:0 League One
  • Peterborough United - Barnsley | 19 Aoû 2025 | 0:1 League One
  • Barnsley - Bolton Wanderers | 16 Aoû 2025 | 1:1 League One
  • Barnsley - Fleetwood Town | 13 Aoû 2025 | 2:2 Coupe de la Ligue
  • Barnsley - Burton Albion | 09 Aoû 2025 | 3:2 League One
  • Plymouth Argyle - Barnsley | 02 Aoû 2025 | 1:3 League One
  • York City - Barnsley | 22 Juill 2025 | 2:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Harrogate Town - Barnsley | 19 Juill 2025 | 0:3 Matchs amicaux, Clubs
  • Tournoi de Wimbledon - Notts County | 17 Mai 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County - Tournoi de Wimbledon | 10 Mai 2025 | 0:1 League Two
  • Notts County - Doncaster Rovers | 03 Mai 2025 | 1:2 League Two
  • Harrogate Town - Notts County | 26 Avr 2025 | 1:3 League Two
  • Notts County - Cheltenham Town | 21 Avr 2025 | 1:2 League Two
  • Bradford City - Notts County | 17 Avr 2025 | 1:1 League Two
  • Notts County - Salford City | 11 Avr 2025 | 1:3 League Two
  • Colchester United - Notts County | 05 Avr 2025 | 1:0 League Two

McGoldrick David transferts récents

McGoldrick David transferts :
  • 23 Juill 2018 | Ipswich Town Sheffield United Transfert
  • 30 Juin 2018 | Ipswich Town Transfert
  • 03 Juill 2013 | Nottingham Forest Ipswich Town Transfert
  • 30 Mai 2013 | Ipswich Town Nottingham Forest Retour de prêt
  • 03 Jan 2013 | Nottingham Forest Ipswich Town En prêt
  • 01 Jan 2013 | Coventry City Nottingham Forest Retour de prêt
  • 30 Aoû 2012 | Nottingham Forest Coventry City En prêt
  • 17 Oct 2011 | Sheffield Wednesday Nottingham Forest Retour de prêt
  • 14 Sep 2011 | Nottingham Forest Sheffield Wednesday En prêt
  • 30 Juin 2009 | Southampton Nottingham Forest Transfert
  • 30 Nov 2007 | Port Vale Southampton Retour de prêt
  • 31 Juill 2007 | Southampton Port Vale En prêt
  • 31 Mar 2007 | AFC Bournemouth Southampton Retour de prêt
  • 31 Jan 2007 | Southampton AFC Bournemouth En prêt
  • 30 Sep 2005 | Notts County Southampton Retour de prêt
  • 31 Aoû 2005 | Southampton Notts County En prêt
  • 30 Juin 2005 | Notts County Southampton Transfert
  • 30 Juin 2003 | Notts County Transfert

« Retour