Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Magnusson Saevar, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.
Joueur de football - informations pertinentes:
Club - Brann. Pays du club - Norvège. L'âge– 25. Taille – 177. Jambe dominante - Droite.Magnusson Saevar derniers matchs
Dernier match avec un joueur de football - Bryne - Brann. Jeux Magnusson Saevar auxquelles il a participé :- Bryne - Brann | 19 Mar 2026 | 1:2 Coupe de Norvège
- Kristiansund BK - Brann | 15 Mar 2026 | 3:2 Série Elite
- Tromsdalen - Brann | 08 Mar 2026 | 2:3 Coupe de Norvège
- Bologna1909 - Brann | 26 Fév 2026 | 1:0 UEFA Ligue Europa
- Brann - Bologna1909 | 19 Fév 2026 | 0:1 UEFA Ligue Europa
- Sturm Graz - Brann | 29 Jan 2026 | 1:0 UEFA Ligue Europa
- Brann - Midtjylland | 22 Jan 2026 | 3:3 UEFA Ligue Europa
- Brann - Fenerbahçe SK | 11 Déc 2025 | 0:4 UEFA Ligue Europa
- Brann - HamKam | 30 Nov 2025 | 3:1 Série Elite
- P.A.O.K. - Brann | 27 Nov 2025 | 1:1 UEFA Ligue Europa
- Molde - Brann | 22 Nov 2025 | 4:0 Série Elite
- Brann - KFUM | 09 Nov 2025 | 1:1 Série Elite
- Bologna1909 - Brann | 06 Nov 2025 | 0:0 UEFA Ligue Europa
- Bryne - Brann | 02 Nov 2025 | 2:1 Série Elite
- Brann - Bodo-Glimt | 29 Oct 2025 | 1:2 Série Elite
- Rosenborg - Brann | 26 Oct 2025 | 2:3 Série Elite
- Brann - Rangers | 23 Oct 2025 | 3:0 UEFA Ligue Europa
- Brann - Haugesund | 18 Oct 2025 | 4:1 Série Elite
- Islande - France | 13 Oct 2025 | 2:2 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
- Islande - Ukraine | 10 Oct 2025 | 3:5 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
- Viking - Brann | 05 Oct 2025 | 3:0 Série Elite
- Brann - Utrecht | 02 Oct 2025 | 1:0 UEFA Ligue Europa
- Lille OSC - Brann | 25 Sep 2025 | 2:1 UEFA Ligue Europa
- Mjøndalen - Brann | 17 Sep 2025 | 1:5 Coupe de Norvège
- Brann - Valerenga | 13 Sep 2025 | 3:2 Série Elite
- France - Islande | 09 Sep 2025 | 2:1 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
- Islande - Azerbaïdjan | 05 Sep 2025 | 5:0 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
- Kristiansund BK - Brann | 31 Aoû 2025 | 2:2 Série Elite
- AEK Larnaca - Brann | 27 Aoû 2025 | 0:4 UEFA Ligue Europa
- Brann - Fredrikstad | 24 Aoû 2025 | Série Elite
- Brann - AEK Larnaca | 21 Aoû 2025 | 2:1 UEFA Ligue Europa
- Tromso - Brann | 17 Aoû 2025 | 1:2 Série Elite
- Brann - Häcken | 14 Aoû 2025 | 0:1 UEFA Ligue Europa
- Häcken - Brann | 07 Aoû 2025 | 0:2 UEFA Ligue Europa
- Sarpsborg 08 - Brann | 02 Aoû 2025 | 1:4 Série Elite
- RB Salzburg - Brann | 30 Juill 2025 | 1:1 Ligue des Champions UEFA
- KFUM - Brann | 19 Juill 2025 | 2:0 Série Elite
- Brann - Viking | 13 Juill 2025 | 3:1 Série Elite
- Irlande du Nord - Islande | 10 Juin 2025 | 1:0 Matchs amicaux internationaux
- Écosse - Islande | 06 Juin 2025 | 1:3 Matchs amicaux internationaux
- Lyngby - AaB Fodbold | 24 Mai 2025 | 3:1 Superliga
- SønderjyskE - Lyngby | 18 Mai 2025 | 5:1 Superliga
- Vejle - Lyngby | 12 Mai 2025 | 2:0 Superliga
- Lyngby - Viborg | 04 Mai 2025 | 0:0 Superliga
- Lyngby - Silkeborg | 27 Avr 2025 | 2:0 Superliga
- Viborg - Lyngby | 21 Avr 2025 | 1:1 Superliga
- Lyngby - SønderjyskE | 17 Avr 2025 | 0:2 Superliga
- AaB Fodbold - Lyngby | 11 Avr 2025 | 2:2 Superliga
- Silkeborg - Lyngby | 06 Avr 2025 | 2:1 Superliga
Magnusson Saevar transferts récents
Magnusson Saevar transferts :- 04 Aoû 2021 | Leiknir Reykjavík Lyngby Retour de prêt
- 30 Mar 2021 | Breidablik UBK Leiknir Reykjavík En prêt
- 29 Mar 2021 | Leiknir Reykjavík Breidablik UBK Transfert
- 30 Juin 2015 | Leiknir Reykjavík Transfert
- 30 Juin 2013 | Transfert
- 31 Juill 2010 | Athletic Bilbao II Transfert
- 29 Juin 2010 | Athletic Bilbao II Retour de prêt
- 31 Juill 2009 | Athletic Bilbao II En prêt
- 30 Juin 2008 | Athletic Bilbao II Transfert
- 30 Juin 2007 | Sestao River Club Transfert
- 30 Juin 2006 | Sestao River Club Transfert