Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Kanu, Daniel

Nom du joueur: Kanu, Daniel
Équipe: Walsall
Position: Effronté
Pays: Sierra Leone
Anniversaire:: 2004-11-14

Kanu Daniel Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
6.9 27’ 1 0 0 0 dessine
0 71’ 1 0 0 0 dessine
Non retenu dessine
7.8 90’ 1 0 0 0 Gagne
6.2 75’ 0 0 0 0 dessine
6.8 81’ 0 0 0 0 Gagne
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 77’ 0 1 0 0 lose
5.9 69’ 0 0 0 0 Gagne
5.4 90’ 0 0 0 0 lose
Non retenu dessine
8.5 90’ 1 0 0 0 lose
5.9 90’ 0 0 0 0 lose
7.7 90’ 1 1 0 0 dessine
6.8 90’ 0 0 0 0 dessine
6.1 78’ 0 0 0 0 dessine
7 87’ 1 0 0 0 Gagne
6.5 72’ 0 0 0 0 lose
6.9 79’ 0 0 0 0 dessine
5.7 82’ 0 0 0 0 lose
6.8 77’ 1 0 0 0 lose
6.9 72’ 0 0 0 0 Gagne
6.1 90’ 0 0 0 0 dessine
6.7 83’ 1 0 0 0 dessine
6.8 90’ 1 0 0 0 Gagne
7.8 73’ 1 1 0 0 Gagne
Non retenu Gagne
6.5 90’ 1 0 0 0 Gagne
6.9 88’ 1 0 0 0 Gagne
6.3 76’ 0 0 0 0 lose
7.4 78’ 1 0 0 0 Gagne
0 84’ 1 0 0 0 Gagne
Non retenu dessine
5.7 86’ 0 0 0 0 lose
6.9 90’ 1 0 0 0 lose
6.3 72’ 0 0 0 0 dessine
Non retenu lose
6.3 75’ 0 0 0 0 Gagne
7 87’ 0 0 0 0 Gagne
7.1 78’ 1 0 0 0 dessine
6.5 82’ 1 0 0 0 Gagne
Non retenu Gagne
6.2 78’ 0 0 0 0 Gagne
6.3 33’ 0 0 0 0 Gagne
Non retenu dessine
6.8 26’ 0 1 0 0 lose
Non retenu lose
0 71’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc dessine
0 60’ 1 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
Non retenu lose
Sur le banc lose
6.3 20’ 0 0 0 0 lose
6 28’ 0 0 0 0 lose
Blessé lose
Blessé lose
Blessé lose
Blessé dessine
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales | Équipe nationale
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League Two
Walsall
6.6 37 15 2 0 0
2024 - League One
Charlton Athletic
6.4 17 1 0 1 0
2023 - National League
Southend United
6 4 0 1 0
2023 - Professional Development League
Charlton Athletic U21
1 3 0 0 0
2023 - League One
Charlton Athletic
6.6 30 6 0 4 0
2022 - League One
Charlton Athletic
6.1 10 0 1 0 0
2022 - Professional Development League
Charlton Athletic U21
10 14 0 0 0
2021 - League One
Charlton Athletic
2 0 0 1 0
Total 113 43 3 7 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - EFL Trophy
Walsall
6.6 1 1 0 0 0
2025/2026 - FA Cup, Qualifications
Walsall
7.1 3 2 1 0 0
2025/2026 - Coupe de la Ligue
Charlton Athletic
6.8 1 0 1 0 0
2024 - EFL Trophy
Charlton Athletic
6.7 2 0 1 0 0
2024 - Coupe de la Ligue
Charlton Athletic
6.4 1 0 0 0 0
2023 - FA Cup, Qualifications
Charlton Athletic
1 0 0 0 0
2023 - EFL Trophy
Charlton Athletic
6.2 2 0 0 0 0
2023 - Coupe de la Ligue
Charlton Athletic
7 1 1 0 0 0
2022 - Premier League Cup
Charlton Athletic U21
2 2 0 0 0
2022 - EFL Trophy
Charlton Athletic
4 1 0 0 0
Total 18 7 3 0 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Kanu Daniel historique des blessures

20.03.2025 - 24.04.2025
Blessure:
injury-icon Blessure à la cheville

Kanu, Daniel transferts

2026-05-30 Retour de prêt
2025-08-21 En prêt
2023-11-30 Retour de prêt
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Kanu Daniel, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Walsall. Pays du club - Angleterre. L'âge– 21.

Kanu Daniel derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Walsall - Cheltenham Town. Jeux Kanu Daniel auxquelles il a participé :
  • Walsall - Cheltenham Town | 11 Avr 2026 | 0:4 League Two
  • Swindon Town - Walsall | 06 Avr 2026 | 2:1 League Two
  • Walsall - Gillingham | 03 Avr 2026 | 2:2 League Two
  • Azerbaïdjan - Sierra Leone | 30 Mar 2026 | 1:1 FIFA Series
  • Colchester United - Walsall | 28 Mar 2026 | 1:1 League Two
  • Walsall - Newport County | 21 Mar 2026 | 2:1 League Two
  • Walsall - Cambridge United | 17 Mar 2026 | 0:0 League Two
  • Crewe Alexandra - Walsall | 14 Mar 2026 | 0:3 League Two
  • Salford City - Walsall | 10 Mar 2026 | 1:0 League Two
  • Walsall - Notts County | 07 Mar 2026 | 1:2 League Two
  • Shrewsbury Town - Walsall | 28 Fév 2026 | 1:2 League Two
  • Walsall - Milton Keynes Dons | 23 Fév 2026 | 0:2 League Two
  • Grimsby Town - Walsall | 18 Fév 2026 | 2:2 League Two
  • Walsall - Barnet | 07 Fév 2026 | 1:3 League Two
  • Bristol Rovers - Walsall | 03 Fév 2026 | 2:0 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 31 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Walsall - Crawley Town | 27 Jan 2026 | 0:0 League Two
  • Walsall - Accrington Stanley | 24 Jan 2026 | 0:0 League Two
  • Tranmere Rovers - Walsall | 17 Jan 2026 | 1:3 League Two
  • Norwich City - Walsall | 11 Jan 2026 | 5:1 FA Cup
  • Walsall - Fleetwood Town | 04 Jan 2026 | League Two
  • Cambridge United - Walsall | 01 Jan 2026 | 2:0 League Two
  • Walsall - Oldham Athletic | 29 Déc 2025 | 1:2 League Two
  • Walsall - Crewe Alexandra | 26 Déc 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County - Walsall | 20 Déc 2025 | 0:0 League Two
  • Walsall - Shrewsbury Town | 13 Déc 2025 | 1:1 League Two
  • Oldham Athletic - Walsall | 10 Déc 2025 | 0:1 League Two
  • Gateshead - Walsall | 07 Déc 2025 | 0:2 FA Cup
  • Stevenage - Walsall | 02 Déc 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • Walsall - Bromley | 29 Nov 2025 | 3:1 League Two
  • Harrogate Town - Walsall | 22 Nov 2025 | 0:2 League Two
  • Walsall - Colchester United | 15 Nov 2025 | 0:2 League Two
  • Newport County - Walsall | 08 Nov 2025 | 2:4 League Two
  • Eastleigh - Walsall | 02 Nov 2025 | 0:3 FA Cup
  • Walsall - Chelsea U21 | 28 Oct 2025 | 0:0 EFL Trophy
  • Cheltenham Town - Walsall | 25 Oct 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - Barrow | 18 Oct 2025 | 1:2 League Two
  • Crawley Town - Walsall | 11 Oct 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - Northampton Town | 07 Oct 2025 | 0:1 EFL Trophy
  • Walsall - Bristol Rovers | 04 Oct 2025 | 2:1 League Two
  • Accrington Stanley - Walsall | 27 Sep 2025 | 1:3 League Two
  • Fleetwood Town - Walsall | 13 Sep 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - Chesterfield | 06 Sep 2025 | 1:0 League Two
  • Shrewsbury Town - Walsall | 02 Sep 2025 | 1:3 EFL Trophy
  • Milton Keynes Dons - Walsall | 30 Aoû 2025 | 0:1 League Two
  • Walsall - Salford City | 23 Aoû 2025 | 1:0 League Two
  • Bristol City - Charlton Athletic | 16 Aoû 2025 | 0:0 Championship
  • Charlton Athletic - Stevenage | 12 Aoû 2025 | 3:1 Coupe de la Ligue
  • Charlton Athletic - Watford | 09 Aoû 2025 | 1:0 Championship
  • Ipswich Town - Charlton Athletic | 29 Juill 2025 | 2:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 26 Juill 2025 | 1:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Wealdstone - Charlton Athletic | 23 Juill 2025 | 0:3 Matchs amicaux, Clubs
  • HNK Gorica - Charlton Athletic | 19 Juill 2025 | 0:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Charlton Athletic - Leyton Orient | 25 Mai 2025 | 1:0 League One
  • Charlton Athletic - Wycombe Wanderers | 15 Mai 2025 | 1:0 League One
  • Charlton Athletic - Burton Albion | 03 Mai 2025 | 3:1 League One
  • Wrexham - Charlton Athletic | 26 Avr 2025 | 3:0 League One
  • Wycombe Wanderers - Charlton Athletic | 21 Avr 2025 | 0:4 League One
  • Charlton Athletic - Northampton Town | 18 Avr 2025 | 2:1 League One
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 12 Avr 2025 | 0:1 League One
  • Charlton Athletic - Lincoln City | 05 Avr 2025 | 2:2 League One

Kanu Daniel transferts récents

« Retour