Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Bauer, Patrick

Nom du joueur: Bauer, Patrick
Équipe: Tournoi de Wimbledon
Position: Défenseur
Pays: Allemagne
Anniversaire:: 1992-10-28

Bauer Patrick Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
Non retenu lose
6.5 23’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc lose
Non retenu dessine
Sur le banc lose
Sur le banc lose
7.6 68’ 0 0 0 0 Gagne
7.6 90’ 0 0 0 0 Gagne
8.5 88’ 0 0 0 0 dessine
7.6 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.6 17’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc dessine
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
0 1’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc lose
0 1’ 0 0 0 0 dessine
7.2 72’ 0 0 1 0 dessine
0 1’ 0 0 0 0 lose
7.6 46’ 0 0 0 0 Gagne
6.9 65’ 0 0 0 0 lose
0 10’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc lose
Sur le banc dessine
Sur le banc lose
Sur le banc dessine
7.2 90’ 0 0 0 0 lose
6.6 90’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc dessine
Sur le banc lose
6.6 84’ 0 0 0 0 dessine
8.6 90’ 0 1 0 0 Gagne
Sur le banc lose
Sur le banc lose
7 61’ 0 0 0 0 lose
6.8 46’ 0 0 1 0 Gagne
8 90’ 0 0 0 0 dessine
7.2 90’ 0 0 0 0 Gagne
0 1’ 0 0 0 0 Gagne
7 90’ 0 0 1 0 Gagne
7.9 63’ 0 0 0 0 Gagne
0 3’ 0 0 0 0 lose
6.8 90’ 0 0 0 0 lose
Non retenu lose
7.2 66’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc Gagne
Non retenu lose
Non retenu lose
Non retenu dessine
Non retenu lose
Non retenu dessine
Non retenu lose
Sur le banc dessine
Sur le banc lose
Sur le banc lose
Non retenu lose
Sur le banc lose
Non retenu dessine
Sur le banc dessine
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
Tournoi de Wimbledon
7.3 22 0 0 2 0
2024 - Championship
Preston North End
1 0 0 0 0
2023 - Championship
Preston North End
6.1 1 0 0 0 0
2022/2023 - Championship
Preston North End
6.7 6 0 0 0 0
2021/2022 - Championship
Preston North End
7.1 34 3 0 5 0
2020/2021 - Championship
Preston North End
7.1 12 1 1 1 0
2019/2020 - Championship
Preston North End
7.2 41 3 0 2 0
2018 - League One
Charlton Athletic
38 1 0 7 1
2017 - League One
Charlton Athletic
36 3 0 6 0
2016 - League One
Charlton Athletic
36 4 0 8 1
2015 - Championship
Charlton Athletic
6.9 19 1 0 5 2
2014/2015 - Liga Portugal
Marítimo
29 2 0 6 0
2013 - Liga Portugal
Marítimo
16 0 0 1 0
2013 - Liga Portugal 2
Marítimo II
3 2 0 0 1
2012 - Liga Portugal 2
Marítimo II
6 5 0 0 1
2011 - 3. Liga
VfB Stuttgart II
3 0 0 0 0
Total 303 25 1 43 6
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Bauer Patrick historique des blessures

17.09.2024 - 28.11.2024
Blessure:
injury-icon Blessure au coude
03.09.2022 - 08.12.2022
Blessure:
injury-icon Blessure
22.02.2022 - 10.03.2022
Blessure:
injury-icon Blessure
Show more

Bauer, Patrick transferts

2025-08-19 Agent libre
2019-06-30 Agent libre
2015-06-30 Signé
1.5M €
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Bauer Patrick, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Tournoi de Wimbledon. Pays du club - Angleterre. L'âge– 33. Poids – 84. Taille – 192. Jambe dominante - Droite.

Bauer Patrick derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Burton Albion - Tournoi de Wimbledon. Jeux Bauer Patrick auxquelles il a participé :
  • Burton Albion - Tournoi de Wimbledon | 11 Avr 2026 | 1:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Luton Town | 06 Avr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Tournoi de Wimbledon | 03 Avr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Tournoi de Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Peterborough United | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage - Tournoi de Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Blackpool | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Northampton Town | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Tournoi de Wimbledon | 28 Fév 2026 | 2:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Bradford City | 21 Fév 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Tournoi de Wimbledon | 17 Fév 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Tournoi de Wimbledon | 14 Fév 2026 | 3:3 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Northampton Town | 10 Fév 2026 | 1:2 EFL Trophy
  • Tournoi de Wimbledon - Reading | 07 Fév 2026 | 3:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Bolton Wanderers | 31 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Tournoi de Wimbledon | 27 Jan 2026 | League One
  • Rotherham United - Tournoi de Wimbledon | 24 Jan 2026 | 1:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Doncaster Rovers | 17 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Wycombe Wanderers - Tournoi de Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Tournoi de Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Exeter City | 29 Déc 2025 | 0:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Stevenage | 26 Déc 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - Tournoi de Wimbledon | 19 Déc 2025 | 3:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Mansfield Town | 13 Déc 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Tournoi de Wimbledon | 09 Déc 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Tournoi de Wimbledon | 02 Déc 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - Tournoi de Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Tournoi de Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • Peterborough United - Tournoi de Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Gateshead | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Tournoi de Wimbledon - Burton Albion | 25 Oct 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - Tournoi de Wimbledon | 18 Oct 2025 | 1:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Port Vale | 11 Oct 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool - Tournoi de Wimbledon | 04 Oct 2025 | 0:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Crystal Palace U21 | 16 Sep 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • Tournoi de Wimbledon - Rotherham United | 13 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers - Tournoi de Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Stevenage | 02 Sep 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - Tournoi de Wimbledon | 30 Aoû 2025 | 3:2 League One
  • Reading - Tournoi de Wimbledon | 26 Aoû 2025 | 2:1 Coupe de la Ligue
  • Tournoi de Wimbledon - Barnsley | 23 Aoû 2025 | 2:0 League One
  • Preston North End - Leicester City | 16 Aoû 2025 | 2:1 Championship
  • Barrow - Preston North End | 12 Aoû 2025 | 0:1 Coupe de la Ligue
  • Queens Park Rangers - Preston North End | 09 Aoû 2025 | 1:1 Championship
  • Bolton Wanderers - Preston North End | 26 Juill 2025 | 2:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Getafe - Preston North End | 18 Juill 2025 | 0:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Preston North End - Liverpool | 13 Juill 2025 | 1:3 Matchs amicaux, Clubs
  • Bristol City - Preston North End | 03 Mai 2025 | 2:2 Championship
  • Preston North End - Plymouth Argyle | 26 Avr 2025 | 1:2 Championship
  • Hull City - Preston North End | 21 Avr 2025 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Queens Park Rangers | 18 Avr 2025 | 1:2 Championship
  • Leeds United - Preston North End | 12 Avr 2025 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Cardiff City | 08 Avr 2025 | 2:2 Championship
  • Preston North End - Stoke City | 05 Avr 2025 | 1:1 Championship

Bauer Patrick transferts récents

Bauer Patrick transferts :
  • 30 Juin 2015 | Marítimo Charlton Athletic Transfert
  • 24 Juill 2013 | VfB Stuttgart Marítimo Transfert
  • 29 Juin 2013 | Marítimo II VfB Stuttgart Retour de prêt
  • 13 Aoû 2012 | VfB Stuttgart II Marítimo II En prêt
  • 30 Juin 2011 | VfB Stuttgart U19 VfB Stuttgart II Transfert

« Retour