Ligues
Format des cotes
NOUVEAU: Bookmakers
Nous utilisons des cookies. En naviguant sur notre site, vous acceptez notre politique en matière de cookies. Politique de confidentialité et de cookies

Asiimwe, Nathan

Nom du joueur: Asiimwe, Nathan
Équipe: Tournoi de Wimbledon
Position: Défenseur
Pays: Angleterre
Anniversaire:: 2004-12-29

Asiimwe Nathan Derniers matchs

Match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
5.9 65’ 0 0 0 0 lose
6.1 68’ 0 0 0 0 lose
0 1’ 0 0 0 0 lose
6.5 24’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc dessine
Sur le banc lose
6 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 Gagne
Sur le banc Gagne
Sur le banc dessine
Sur le banc Gagne
Sur le banc lose
6.4 15’ 0 0 0 0 dessine
7.2 69’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc Gagne
6.9 46’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc dessine
Sur le banc dessine
Sur le banc lose
7.2 90’ 0 0 0 0 Gagne
5.8 26’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc Gagne
6.6 46’ 0 0 0 0 lose
6.9 81’ 0 0 0 0 dessine
6.5 72’ 0 0 1 0 lose
6.6 83’ 0 0 0 0 dessine
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 90’ 0 1 0 0 Gagne
6.8 88’ 0 0 0 0 dessine
5.8 12’ 0 0 0 0 lose
6.5 69’ 0 0 0 0 dessine
7.3 90’ 0 1 0 0 Gagne
6.7 45’ 0 0 0 0 lose
Sur le banc lose
6.7 60’ 0 0 0 0 lose
6.8 88’ 0 0 1 0 Gagne
7 90’ 0 0 0 0 dessine
7.1 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.8 90’ 0 0 0 0 Gagne
7 15’ 0 0 0 0 Gagne
6.8 90’ 0 0 0 0 Gagne
6 88’ 0 0 0 0 lose
Non retenu lose
6.6 90’ 0 1 0 0 lose
6.8 20’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 Gagne
6.3 90’ 0 0 0 0 lose
7.7 90’ 0 1 0 0 Gagne
6.6 90’ 0 0 0 0 dessine
8.2 90’ 1 0 0 0 Gagne
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
Non retenu lose
Sur le banc dessine
0 59’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 74’ 0 0 0 0 Gagne
6.8 90’ 0 0 1 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 lose
7.1 90’ 0 0 0 0 lose
7 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 0 0 dessine
6.6 13’ 0 0 0 0 dessine
Non retenu lose
5.3 46’ 0 0 1 0 lose
Afficher plus de correspondances

Carrière

Ligues nationales | Coupes nationales
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
Tournoi de Wimbledon
6.7 32 1 2 2 0
2024 - League Two
Walsall
6.7 13 0 0 3 0
2024 - National League
Hartlepool United
5 0 0 0 0
2023 - League One
Charlton Athletic
6.6 17 0 0 1 0
2022 - League One
Charlton Athletic
6.3 1 0 0 0 0
Total 68 1 2 6 0
Équipe alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - EFL Trophy
Tournoi de Wimbledon
7.2 5 0 2 0 0
2025/2026 - Coupe de la Ligue
Tournoi de Wimbledon
6.7 2 0 0 0 0
2024 - EFL Trophy
Charlton Athletic
6.8 3 0 0 1 0
2023 - FA Cup, Qualifications
Charlton Athletic
3 0 2 0 0
2023 - EFL Trophy
Charlton Athletic
6.8 3 0 0 0 0
2022 - EFL Trophy
Charlton Athletic
1 0 1 0 0
Total 17 0 5 1 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Asiimwe, Nathan transferts

2026-05-30 Retour de prêt
2025-05-30 Retour de prêt
Plus de transferts

Vous serez en mesure d'obtenir ces données sur le joueur Asiimwe Nathan, les jeux avec sa participation, les statistiques dans les matchs, le planning des matchs à venir.

Joueur de football - informations pertinentes:

Club - Tournoi de Wimbledon. Pays du club - Angleterre. L'âge– 21. Poids – 77. Taille – 182.

Asiimwe Nathan derniers matchs

Dernier match avec un joueur de football - Burton Albion - Tournoi de Wimbledon. Jeux Asiimwe Nathan auxquelles il a participé :
  • Burton Albion - Tournoi de Wimbledon | 11 Avr 2026 | 1:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Luton Town | 06 Avr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Tournoi de Wimbledon | 03 Avr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Tournoi de Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Peterborough United | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage - Tournoi de Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Blackpool | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Northampton Town | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Tournoi de Wimbledon | 28 Fév 2026 | 2:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Bradford City | 21 Fév 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Tournoi de Wimbledon | 17 Fév 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Tournoi de Wimbledon | 14 Fév 2026 | 3:3 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Northampton Town | 10 Fév 2026 | 1:2 EFL Trophy
  • Tournoi de Wimbledon - Reading | 07 Fév 2026 | 3:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Bolton Wanderers | 31 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Tournoi de Wimbledon | 27 Jan 2026 | League One
  • Rotherham United - Tournoi de Wimbledon | 24 Jan 2026 | 1:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Doncaster Rovers | 17 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Wycombe Wanderers - Tournoi de Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Tournoi de Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Exeter City | 29 Déc 2025 | 0:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Stevenage | 26 Déc 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - Tournoi de Wimbledon | 19 Déc 2025 | 3:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Mansfield Town | 13 Déc 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Tournoi de Wimbledon | 09 Déc 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Tournoi de Wimbledon | 02 Déc 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - Tournoi de Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Tournoi de Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • Peterborough United - Tournoi de Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Gateshead | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Tournoi de Wimbledon - Burton Albion | 25 Oct 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - Tournoi de Wimbledon | 18 Oct 2025 | 1:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Port Vale | 11 Oct 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool - Tournoi de Wimbledon | 04 Oct 2025 | 0:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Crystal Palace U21 | 16 Sep 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • Tournoi de Wimbledon - Rotherham United | 13 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers - Tournoi de Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Stevenage | 02 Sep 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - Tournoi de Wimbledon | 30 Aoû 2025 | 3:2 League One
  • Reading - Tournoi de Wimbledon | 26 Aoû 2025 | 2:1 Coupe de la Ligue
  • Tournoi de Wimbledon - Barnsley | 23 Aoû 2025 | 2:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Cardiff City | 19 Aoû 2025 | 0:1 League One
  • Reading - Tournoi de Wimbledon | 16 Aoû 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Tournoi de Wimbledon | 12 Aoû 2025 | 1:1 Coupe de la Ligue
  • Tournoi de Wimbledon - Lincoln City | 09 Aoû 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Tournoi de Wimbledon | 01 Aoû 2025 | 1:0 League One
  • Ipswich Town - Charlton Athletic | 29 Juill 2025 | 2:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 26 Juill 2025 | 1:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Wealdstone - Charlton Athletic | 23 Juill 2025 | 0:3 Matchs amicaux, Clubs
  • HNK Gorica - Charlton Athletic | 19 Juill 2025 | 0:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Tournoi de Wimbledon - Walsall | 26 Mai 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - Chesterfield | 16 Mai 2025 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 11 Mai 2025 | 0:2 League Two
  • Crewe Alexandra - Walsall | 03 Mai 2025 | 0:1 League Two
  • Walsall - Accrington Stanley | 26 Avr 2025 | 0:1 League Two
  • Newport County - Walsall | 21 Avr 2025 | 0:0 League Two
  • Walsall - Harrogate Town | 18 Avr 2025 | 2:2 League Two
  • Barrow - Walsall | 12 Avr 2025 | 2:0 League Two
  • Walsall - Port Vale | 05 Avr 2025 | 2:3 League Two

Asiimwe Nathan transferts récents

« Retour