FIFA Series 2026, Australia
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australie | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
| 2. Cameroun | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 3. Сhine | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 4. Curacao | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kazakhstan | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 2. Namibie | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 3. Archipel des Comores | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Finlande | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| 2. Nouvelle-Zélande | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 3. Chili | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | |
| 4. Cape Verde | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | |
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ouzbékistan | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | |
| 2. Venezuela | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | |
| 3. Gabon | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
| 4. Trinité-et-Tobago | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bulgarie | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2. Aruba | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3. Porto Rico | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4. Rwanda | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 5. Australie | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 6. Kazakhstan | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 7. AzerbaĂŻdjan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 8. Kenya | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 10. Ouzbékistan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 11. Finlande | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 12. Tanzanie | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 3 | 1.50 | |
| 13. Indonésie | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 14. Guam | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 15. Îles Vierges américaines | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 16. Nouvelle-Zélande | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 17. Cameroun | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 18. Сhine | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 19. Chili | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 20. Saint Kitts et Nevis | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 21. Liechtenstein | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 22. Sierra Leone | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23. Archipel des Comores | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 24. Gabon | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 25. Cape Verde | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 26. Estonie | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 27. Namibie | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 28. Trinité-et-Tobago | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 29. Saint Lucia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 30. Curacao | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| 31. Grenade | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| 32. Samoa americaines | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| 33. Macau | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | |
| 34. Iles Salomon | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:14 | -10 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aruba | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Rwanda | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3. Australie | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4. Porto Rico | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 5. Venezuela | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 6. Kazakhstan | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 7. Saint Kitts et Nevis | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 8. Chili | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 9. Cameroun | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 10. Сhine | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 11. AzerbaĂŻdjan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 12. Ouzbékistan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 13. Indonésie | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 14. Îles Vierges américaines | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 15. Nouvelle-Zélande | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 16. Trinité-et-Tobago | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 17. Kenya | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. Cape Verde | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19. Namibie | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20. Liechtenstein | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Guam | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Estonie | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Saint Lucia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Gabon | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Bulgarie | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Finlande | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Curacao | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Archipel des Comores | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Sierra Leone | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Tanzanie | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 31. Grenade | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 32. Samoa americaines | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 33. Macau | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 34. Iles Salomon | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:10 | -8 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bulgarie | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2. Tanzanie | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 3. Kenya | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Porto Rico | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Finlande | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6. Guam | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Liechtenstein | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Sierra Leone | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Archipel des Comores | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Gabon | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12. Estonie | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13. Îles Vierges américaines | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Kazakhstan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Aruba | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Rwanda | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. AzerbaĂŻdjan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Ouzbékistan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Indonésie | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Australie | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Nouvelle-Zélande | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Cameroun | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Iles Salomon | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 24. Cape Verde | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 25. Namibie | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 26. Сhine | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 27. Samoa americaines | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 28. Macau | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 29. Trinité-et-Tobago | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 30. Chili | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 31. Grenade | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 32. Saint Kitts et Nevis | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 33. Saint Lucia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 34. Curacao | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bulgarie | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2. Aruba | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3. Porto Rico | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4. Rwanda | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 5. Australie | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 6. Kazakhstan | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 7. AzerbaĂŻdjan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 8. Kenya | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 10. Ouzbékistan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 11. Finlande | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 12. Tanzanie | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 3 | 1.50 | |
| 13. Indonésie | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 14. Guam | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 15. Îles Vierges américaines | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 16. Nouvelle-Zélande | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 17. Cameroun | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 18. Сhine | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 19. Chili | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 20. Saint Kitts et Nevis | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 21. Liechtenstein | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 22. Sierra Leone | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23. Archipel des Comores | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 24. Gabon | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 25. Cape Verde | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 26. Estonie | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 27. Namibie | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 28. Trinité-et-Tobago | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 29. Saint Lucia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 30. Curacao | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| 31. Grenade | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| 32. Samoa americaines | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| 33. Macau | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | |
| 34. Iles Salomon | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4:14 | -10 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aruba | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Rwanda | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3. Australie | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4. Porto Rico | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 5. Venezuela | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 6. Kazakhstan | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 7. Saint Kitts et Nevis | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 8. Chili | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 9. Cameroun | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 10. Сhine | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 11. AzerbaĂŻdjan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 12. Ouzbékistan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 13. Indonésie | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 14. Îles Vierges américaines | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 15. Nouvelle-Zélande | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 16. Trinité-et-Tobago | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 17. Kenya | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. Cape Verde | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 19. Namibie | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20. Liechtenstein | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Guam | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Estonie | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Saint Lucia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Gabon | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Bulgarie | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Finlande | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Curacao | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Archipel des Comores | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Sierra Leone | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Tanzanie | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 31. Grenade | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 32. Samoa americaines | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 33. Macau | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 34. Iles Salomon | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:10 | -8 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bulgarie | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2. Tanzanie | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 3. Kenya | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Porto Rico | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Finlande | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6. Guam | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Liechtenstein | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Sierra Leone | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Archipel des Comores | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Gabon | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12. Estonie | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13. Îles Vierges américaines | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Kazakhstan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Aruba | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Rwanda | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. AzerbaĂŻdjan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Ouzbékistan | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Indonésie | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Australie | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Nouvelle-Zélande | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Cameroun | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 23. Iles Salomon | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 24. Cape Verde | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 25. Namibie | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 26. Сhine | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 27. Samoa americaines | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 28. Macau | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 29. Trinité-et-Tobago | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 30. Chili | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 31. Grenade | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 32. Saint Kitts et Nevis | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 33. Saint Lucia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 34. Curacao | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bulgarie | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2. Aruba | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3. Porto Rico | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4. Rwanda | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 5. Australie | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 6. Kazakhstan | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 7. AzerbaĂŻdjan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 8. Kenya | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 10. Ouzbékistan | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 11. Finlande | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 12. Tanzanie | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 3 | 1.50 | |
| 13. Indonésie | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 14. Guam | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 15. Îles Vierges américaines | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 16. Nouvelle-Zélande | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 17. Cameroun | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 18. Сhine | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 19. Chili | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 20. Saint Kitts et Nevis | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 21. Liechtenstein | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 22. Sierra Leone | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23. Archipel des Comores | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 24. Gabon | ||||||||
