II Lyga 2026
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NevÄ—Ĺľis | |||||||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 6 | 27 | |
| 2. Vilnius FA | |||||||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 | |
| 3. Suduva Marijampole II | |||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 11 | 20 | |
| 4. Panevezys II | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 16 | 17 | |
| 5. Klaipedos FM | |||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 17 | |
| 6. Sirvena | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 13 | 14 | |
| 7. Sveikata Kybartai | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 17 | 14 | |
| 8. Sirijus Klaipeda | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 18 | 13 | |
| 9. Utenis Utena | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | 11 | |
| 10. FKS Ukmerge | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12 | 11 | |
| 11. Banga II | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | 9 | |
| 12. Silute | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 24 | 9 | |
| 13. Viltis Vailnius | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 34 | 8 | |
| 14. Neptunas Klaipeda II | |||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 18 | 6 | |
| 15. Dainava Alytus II | |||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 42 | 6 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 2. NevÄ—Ĺľis | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 14:5 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 3. Sveikata Kybartai | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 4. Sirijus Klaipeda | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 14:8 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 5. Vilnius FA | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 17:6 | 11 | 8 | 1.60 | |
| 6. Panevezys II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7. Suduva Marijampole II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8. Banga II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 9. Klaipedos FM | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 10. Sirvena | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 11. Utenis Utena | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 6 | 1.20 | |
| 12. Neptunas Klaipeda II | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 13. FKS Ukmerge | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 14. Riterial B | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:14 | -7 | 5 | 1.00 | |
| 15. Silute | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 16. Dainava Alytus II | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 9:23 | -14 | 3 | 0.60 | |
| 17. Viltis Vailnius | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5:22 | -17 | 1 | 0.20 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NevÄ—Ĺľis | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 2. | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 3. Sveikata Kybartai | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 4. Klaipedos FM | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 5. Utenis Utena | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6. Suduva Marijampole II | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 7. Riterial B | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. Banga II | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9. FKS Ukmerge | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 10. Sirvena | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 11. Neptunas Klaipeda II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 12. Vilnius FA | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 13. Panevezys II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 14. Sirijus Klaipeda | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 15. Dainava Alytus II | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 16. Silute | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. Viltis Vailnius | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:11 | -9 | 1 | 0.50 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Sirijus Klaipeda | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 3. Vilnius FA | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 4 | 2.00 | |
| 4. Panevezys II | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 5. Banga II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Sveikata Kybartai | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7. Suduva Marijampole II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 8. Sirvena | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9. NevÄ—Ĺľis | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Silute | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11. Neptunas Klaipeda II | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12. Klaipedos FM | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 13. Riterial B | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | -8 | 1 | 0.33 | |
| 14. FKS Ukmerge | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 15. Viltis Vailnius | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | 0 | |
| 16. Utenis Utena | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | 0 | |
| 17. Dainava Alytus II | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 2. NevÄ—Ĺľis | ||||||||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 25:6 | 19 | 24 | 2.40 | |
| 3. Suduva Marijampole II | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 19:9 | 10 | 23 | 2.30 | |
| 4. Panevezys II | ||||||||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 24:16 | 8 | 21 | 2.10 | |
| 5. Vilnius FA | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 24:9 | 15 | 14 | 2.00 | |
| 6. Klaipedos FM | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 15:14 | 1 | 16 | 1.60 | |
| 7. Sveikata Kybartai | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 20:16 | 4 | 14 | 1.40 | |
| 8. Sirvena | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 16:11 | 5 | 13 | 1.30 | |
| 9. Sirijus Klaipeda | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 20:18 | 2 | 13 | 1.30 | |
| 10. FKS Ukmerge | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 16:13 | 3 | 12 | 1.20 | |
| 11. Banga II | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 16:17 | -1 | 11 | 1.10 | |
| 12. Riterial B | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 13:19 | -6 | 9 | 1.00 | |
| 13. Utenis Utena | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 12:22 | -10 | 10 | 1.00 | |
| 14. Neptunas Klaipeda II | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 14:19 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 15. Silute | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 16:24 | -8 | 8 | 0.80 | |
| 16. Viltis Vailnius | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 17:34 | -17 | 8 | 0.80 | |
| 17. Dainava Alytus II | ||||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 16:42 | -26 | 6 | 0.60 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NevÄ—Ĺľis | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 19:4 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 2. | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 3. Suduva Marijampole II | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 4. Klaipedos FM | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 5. Sveikata Kybartai | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 9 | 2.25 | |
| 6. Panevezys II | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 7. Vilnius FA | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 8. Viltis Vailnius | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:14 | -4 | 7 | 1.75 | |
| 9. FKS Ukmerge | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 10. Riterial B | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 11. Sirvena | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 12. Utenis Utena | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 13. Banga II | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 14. Sirijus Klaipeda | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 15. Neptunas Klaipeda II | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 5 | 1.00 | |
| 16. Dainava Alytus II | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 9:16 | -7 | 3 | 0.75 | |
| 17. Silute | ||||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 11:15 | -4 | 4 | 0.67 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Vilnius FA | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 7 | 2.33 | |
| 3. Panevezys II | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 13:8 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 4. Suduva Marijampole II | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 10 | 2.00 | |
| 5. NevÄ—Ĺľis | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 6. Sirijus Klaipeda | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 7. Sirvena | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 10:8 | 2 | 7 | 1.17 | |
| 8. Silute | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 9. Sveikata Kybartai | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 10. FKS Ukmerge | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 11. Klaipedos FM | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 12. Neptunas Klaipeda II | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 13. Banga II | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 14. Utenis Utena | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 15. Dainava Alytus II | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 7:26 | -19 | 3 | 0.50 | |
| 16. Riterial B | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 6:15 | -9 | 1 | 0.25 | |
| 17. Viltis Vailnius | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 7:20 | -13 | 1 | 0.17 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 2. NevÄ—Ĺľis | ||||||||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 26:6 | 20 | 27 | 2.45 | |
| 3. Suduva Marijampole II | ||||||||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 21:11 | 10 | 24 | 2.18 | |
| 4. Vilnius FA | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 24:9 | 15 | 14 | 2.00 | |
| 5. Panevezys II | ||||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 24:17 | 7 | 21 | 1.91 | |
| 6. Klaipedos FM | ||||||||
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17:16 | 1 | 17 | 1.55 | |
| 7. Sirijus Klaipeda | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 20:18 | 2 | 13 | 1.30 | |
| 8. Sveikata Kybartai | ||||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 21:21 | 0 | 14 | 1.27 | |
| 9. FKS Ukmerge | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 16:13 | 3 | 12 | 1.20 | |
| 10. Sirvena | ||||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 17:13 | 4 | 13 | 1.18 | |
| 11. Banga II | ||||||||
| 11 | 3 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 12 | 1.09 | |
| 12. Riterial B | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 13:19 | -6 | 9 | 1.00 | |
| 13. Silute | ||||||||
| 11 | 2 | 5 | 4 | 18:25 | -7 | 11 | 1.00 | |
| 14. Utenis Utena | ||||||||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 12:22 | -10 | 11 | 1.00 | |
| 15. Neptunas Klaipeda II | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 14:19 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 16. Viltis Vailnius | ||||||||
| 11 | 2 | 2 | 7 | 18:36 | -18 | 8 | 0.73 | |
| 17. Dainava Alytus II | ||||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 16:42 | -26 | 6 | 0.60 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NevÄ—Ĺľis | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 20:4 | 16 | 18 | 3.00 | |
| 2. | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 3. Klaipedos FM | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 4. Suduva Marijampole II | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | 11 | 14 | 2.33 | |
| 5. Sveikata Kybartai | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 9 | 2.25 | |
| 6. Panevezys II | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 7. Vilnius FA | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 8. FKS Ukmerge | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 9. Riterial B | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 10. Utenis Utena | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 11. Viltis Vailnius | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:16 | -5 | 7 | 1.40 | |
| 12. Banga II | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | 1.29 | |
| 13. Sirvena | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:5 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 14. Sirijus Klaipeda | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 15. Neptunas Klaipeda II | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 5 | 1.00 | |
| 16. Dainava Alytus II | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 9:16 | -7 | 3 | 0.75 | |
| 17. Silute | ||||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 11:15 | -4 | 4 | 0.67 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2. Vilnius FA | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 7 | 2.33 | |
| 3. Suduva Marijampole II | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 10 | 2.00 | |
| 4. NevÄ—Ĺľis | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5. Panevezys II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 6. Sirijus Klaipeda | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 7. Silute | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 8. Sirvena | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 10:8 | 2 | 7 | 1.17 | |
| 9. Klaipedos FM | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 10. FKS Ukmerge | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 11. Neptunas Klaipeda II | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 12. Banga II | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 13. Sveikata Kybartai | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 9:17 | -8 | 5 | 0.71 | |
| 14. Utenis Utena | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 4 | 0.67 | |
| 15. Dainava Alytus II | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 7:26 | -19 | 3 | 0.50 | |
| 16. Riterial B | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 6:15 | -9 | 1 | 0.25 | |
| 17. Viltis Vailnius | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 7:20 | -13 | 1 | 0.17 | |
Statistiques Ă domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suduva Marijampole II | ||||||||
| +127% | +254% | 0% |
2.33
/
2.00
|
|||||
| 2. Utenis Utena | ||||||||
| +120% | +260% | -20% |
1.40
/
0.67
|
|||||
| 3. Sveikata Kybartai | ||||||||
| +96% | +133% | +59% |
2.25
/
0.71
|
|||||
| 4. Neptunas Klaipeda II | ||||||||
| +89% | +150% | +27% |
1.00
/
0.80
|
|||||
| 5. NevÄ—Ĺľis | ||||||||
| +56% | +178% | -67% |
3.00
/
1.80
|
|||||
| 6. FKS Ukmerge | ||||||||
| +53% | +67% | +38% |
1.60
/
0.80
|
|||||
| 7. Dainava Alytus II | ||||||||
| +51% | +93% | +8% |
0.75
/
0.50
|
|||||
| 8. Klaipedos FM | ||||||||
| +48% | +35% | +60% |
2.40
/
0.83
|
|||||
| 9. Viltis Vailnius | ||||||||
| +47% | +89% | +4% |
1.40
/
0.17
|
|||||
| 10. Riterial B | ||||||||
| +36% | -7% | +79% |
1.60
/
0.25
|
|||||
| 11. Banga II | ||||||||
| +22% | -5% | +49% |
1.29
/
0.75
|
|||||
| 12. | ||||||||
| +7% | +47% | -33% |
3.00
/
3.00
|
|||||
| 13. Sirvena | ||||||||
| +5% | -16% | +25% |
1.20
/
1.17
|
|||||
| 14. Silute | ||||||||
| +3% | +31% | -25% |
0.67
/
1.40
|
|||||
| 15. Panevezys II | ||||||||
| -2% | -29% | +26% |
2.17
/
1.60
|
|||||
| 16. Sirijus Klaipeda | ||||||||
| -5% | -46% | +36% |
1.20
/
1.40
|
|||||
| 17. Vilnius FA | ||||||||
| -48% | -46% | -50% |
1.75
/
2.33
|
|||||
| # Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utenis Utena | ||||||||
| +260% | 1.80 | 0.50 | ||||||
| 2. Suduva Marijampole II | ||||||||
| +254% | 2.83 | 0.80 | ||||||
| 3. NevÄ—Ĺľis | ||||||||
| +178% | 3.33 | 1.20 | ||||||
| 4. Neptunas Klaipeda II | ||||||||
| +150% | 2.00 | 0.80 | ||||||
| 5. Sveikata Kybartai | ||||||||
| +133% | 3.00 | 1.29 | ||||||
| 6. Dainava Alytus II | ||||||||
| +93% | 2.25 | 1.17 | ||||||
| 7. Viltis Vailnius | ||||||||
| +89% | 2.20 | 1.17 | ||||||
| 8. FKS Ukmerge | ||||||||
| +67% | 2.00 | 1.20 | ||||||
| 9. | ||||||||
| +47% | 3.67 | 2.50 | ||||||
| 10. Klaipedos FM | ||||||||
| +35% | 1.80 | 1.33 | ||||||
| 11. Silute | ||||||||
| +31% | 1.83 | 1.40 | ||||||
| 12. Banga II | ||||||||
| -5% | 1.43 | 1.50 | ||||||
| 13. Riterial B | ||||||||
| -7% | 1.40 | 1.50 | ||||||
| 14. Sirvena | ||||||||
| -16% | 1.40 | 1.67 | ||||||
| 15. Panevezys II | ||||||||
| -29% | 1.83 | 2.60 | ||||||
| 16. Vilnius FA | ||||||||
| -46% | 2.50 | 4.67 | ||||||
| 17. Sirijus Klaipeda | ||||||||
| -46% | 1.40 | 2.60 | ||||||
| # Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Riterial B | ||||||||
| +79% | 0.80 | 3.75 | ||||||
| 2. Klaipedos FM | ||||||||
| +60% | 0.80 | 2.00 | ||||||
| 3. Sveikata Kybartai | ||||||||
| +59% | 1.00 | 2.43 | ||||||
| 4. Banga II | ||||||||
| +49% | 1.14 | 2.25 | ||||||
| 5. FKS Ukmerge | ||||||||
| +38% | 1.00 | 1.60 | ||||||
| 6. Sirijus Klaipeda | ||||||||
| +36% | 1.40 | 2.20 | ||||||
| 7. Neptunas Klaipeda II | ||||||||
| +27% | 1.60 | 2.20 | ||||||
| 8. Panevezys II | ||||||||
| +26% | 1.33 | 1.80 | ||||||
| 9. Sirvena | ||||||||
| +25% | 1.00 | 1.33 | ||||||
| 10. Dainava Alytus II | ||||||||
| +8% | 4.00 | 4.33 | ||||||
| 11. Viltis Vailnius | ||||||||
| +4% | 3.20 | 3.33 | ||||||
| 12. Suduva Marijampole II | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 13. Utenis Utena | ||||||||
| -20% | 2.20 | 1.83 | ||||||
| 14. Silute | ||||||||
| -25% | 2.50 | 2.00 | ||||||
| 15. | ||||||||
| -33% | 0.67 | 0.50 | ||||||
| 16. Vilnius FA | ||||||||
| -50% | 1.50 | 1.00 | ||||||
| 17. NevÄ—Ĺľis | ||||||||
| -67% | 0.67 | 0.40 | ||||||
Statistiques de buts
| # Équipe | GP | Total Goals | AVG | Accueil | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dainava Alytus II | ||||||||
| 10 | 58 | 5.80 | 6.25 | 5.50 | ||||
| 2. Viltis Vailnius | ||||||||
| 11 | 54 | 4.91 | 5.40 | 4.50 | ||||
| 3. Vilnius FA | ||||||||
| 7 | 33 | 4.71 | 4.00 | 5.67 | ||||
| 4. Silute | ||||||||
| 11 | 43 | 3.91 | 4.33 | 3.40 | ||||
| 5. Sveikata Kybartai | ||||||||
| 11 | 42 | 3.82 | 4.00 | 3.71 | ||||
| 6. | ||||||||
| 5 | 19 | 3.80 | 4.33 | 3.00 | ||||
| 7. Sirijus Klaipeda | ||||||||
| 10 | 38 | 3.80 | 2.80 | 4.80 | ||||
| 8. Panevezys II | ||||||||
| 11 | 41 | 3.73 | 3.17 | 4.40 | ||||
| 9. Riterial B | ||||||||
| 9 | 32 | 3.56 | 2.20 | 5.25 | ||||
| 10. Neptunas Klaipeda II | ||||||||
| 10 | 33 | 3.30 | 3.60 | 3.00 | ||||
| 11. Utenis Utena | ||||||||
| 11 | 34 | 3.09 | 4.00 | 2.33 | ||||
| 12. Klaipedos FM | ||||||||
| 11 | 33 | 3.00 | 2.60 | 3.33 | ||||
| 13. Banga II | ||||||||
| 11 | 33 | 3.00 | 2.57 | 3.75 | ||||
| 14. NevÄ—Ĺľis | ||||||||
| 11 | 32 | 2.91 | 4.00 | 1.60 | ||||
| 15. Suduva Marijampole II | ||||||||
| 11 | 32 | 2.91 | 3.83 | 1.80 | ||||
| 16. FKS Ukmerge | ||||||||
| 10 | 29 | 2.90 | 3.00 | 2.80 | ||||
| 17. Sirvena | ||||||||
| 11 | 30 | 2.73 | 2.40 | 3.00 | ||||
Mi-temps tableau
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NevÄ—Ĺľis | ||||||||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 15:1 | 14 | 26 | 2.36 | |
| 2. FKS Ukmerge | ||||||||
| 10 | 5 | 5 | 0 | 11:4 | 7 | 20 | 2.00 | |
| 3. Suduva Marijampole II | ||||||||
| 11 | 5 | 4 | 2 | 8:4 | 4 | 19 | 1.73 | |
| 4. Silute | ||||||||
| 11 | 4 | 6 | 1 | 10:5 | 5 | 18 | 1.64 | |
| 5. Vilnius FA | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14:4 | 10 | 14 | 2.00 | |
| 6. Sirvena | ||||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 8:6 | 2 | 13 | 1.18 | |
| 7. Utenis Utena | ||||||||
| 11 | 3 | 4 | 4 | 9:11 | -2 | 13 | 1.18 | |
| 8. Klaipedos FM | ||||||||
| 11 | 2 | 6 | 3 | 7:9 | -2 | 12 | 1.09 | |
