First Division 2026
| # Équipe | J | G | D | P | BM | BE | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cork City | |||||||
| 18 | 13 | 3 | 2 | 34 | 11 | 42 | |
| 2. University College Dublin | |||||||
| 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 18 | 30 | |
| 3. Cobh Ramblers | |||||||
| 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 24 | 28 | |
| 4. Bray Wanderers | |||||||
| 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 24 | 27 | |
| 5. Wexford Youths | |||||||
| 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 25 | 25 | |
| 6. Longford Town | |||||||
| 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 18 | 22 | |
| 7. Athlone Town | |||||||
| 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 22 | 22 | |
| 8. Finn Harps | |||||||
| 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 28 | 18 | |
| 9. Kerry FC | |||||||
| 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 24 | 16 | |
| 10. Treaty United | |||||||
| 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 27 | 15 | |
Forme
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cork City | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2. Bray Wanderers | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 16:8 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 3. Cobh Ramblers | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 4. Longford Town | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5. Kerry FC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 6. Finn Harps | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 7 | 1.40 | |
| 7. University College Dublin | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 8. Treaty United | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 9. Wexford Youths | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 10. Athlone Town | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 1:6 | -5 | 2 | 0.40 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bray Wanderers | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 2. Cork City | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3. Finn Harps | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Kerry FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. Cobh Ramblers | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6. University College Dublin | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Wexford Youths | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. Longford Town | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. Treaty United | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 10. Athlone Town | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cork City | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2. Longford Town | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. Cobh Ramblers | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 4. Bray Wanderers | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5. University College Dublin | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 6. Treaty United | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 7. Athlone Town | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 8. Kerry FC | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 9. Wexford Youths | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| 10. Finn Harps | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cork City | ||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 20:7 | 13 | 22 | 2.20 | |
| 2. Cobh Ramblers | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 19 | 1.90 | |
| 3. University College Dublin | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 17 | 1.70 | |
| 4. Longford Town | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 10:11 | -1 | 15 | 1.50 | |
| 5. Bray Wanderers | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 22:16 | 6 | 13 | 1.30 | |
| 6. Wexford Youths | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 10:12 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 7. Athlone Town | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 8. Kerry FC | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 9. Treaty United | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 9:16 | -7 | 9 | 0.90 | |
| 10. Finn Harps | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 9:20 | -11 | 8 | 0.80 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cork City | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 2. Wexford Youths | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 3. Cobh Ramblers | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4. University College Dublin | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 5. Longford Town | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 6. Bray Wanderers | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 14:6 | 8 | 9 | 1.80 | |
| 7. Kerry FC | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 8. Athlone Town | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 9. Finn Harps | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 10. Treaty United | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cork City | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 2. Cobh Ramblers | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 9 | 1.80 | |
| 3. University College Dublin | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 4. Longford Town | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 5. Bray Wanderers | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 6. Athlone Town | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 7. Treaty United | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 8. Kerry FC | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 9. Wexford Youths | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 10. Finn Harps | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 | 0.20 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cork City | ||||||||
| 15 | 10 | 3 | 2 | 28:10 | 18 | 33 | 2.20 | |
| 2. University College Dublin | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 23:15 | 8 | 24 | 1.60 | |
| 3. Cobh Ramblers | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 18:19 | -1 | 24 | 1.60 | |
| 4. Bray Wanderers | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 30:22 | 8 | 23 | 1.53 | |
| 5. Wexford Youths | ||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 17:19 | -2 | 21 | 1.40 | |
| 6. Longford Town | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 13:14 | -1 | 20 | 1.33 | |
| 7. Kerry FC | ||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | 15:20 | -5 | 15 | 1.00 | |
| 8. Treaty United | ||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | 17:23 | -6 | 15 | 1.00 | |
| 9. Athlone Town | ||||||||
| 15 | 4 | 3 | 8 | 11:19 | -8 | 15 | 1.00 | |
| 10. Finn Harps | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 13:24 | -11 | 14 | 0.93 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cork City | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 18 | 2.57 | |
| 2. Wexford Youths | ||||||||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 19 | 2.38 | |
| 3. Bray Wanderers | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 20:9 | 11 | 18 | 2.25 | |
| 4. University College Dublin | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | 13 | 1.86 | |
| 5. Longford Town | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 6. Cobh Ramblers | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 10:4 | 6 | 12 | 1.71 | |
| 7. Kerry FC | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 8. Athlone Town | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 11 | 1.57 | |
| 9. Treaty United | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 11 | 1.38 | |
| 10. Finn Harps | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 9:10 | -1 | 10 | 1.25 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cork City | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 6 | 15 | 1.88 | |
| 2. Cobh Ramblers | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 12 | 1.50 | |
| 3. University College Dublin | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 4. Longford Town | ||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | 0.86 | |
| 5. Bray Wanderers | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 5 | 0.71 | |
| 6. Treaty United | ||||||||
| 7 | 0 | 4 | 3 | 8:15 | -7 | 4 | 0.57 | |
| 7. Finn Harps | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 4:14 | -10 | 4 | 0.57 | |
| 8. Athlone Town | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 5:13 | -8 | 4 | 0.50 | |
| 9. Kerry FC | ||||||||
| 8 | 0 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 3 | 0.38 | |
| 10. Wexford Youths | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 3:12 | -9 | 2 | 0.29 | |
Statistiques Ă domicile
| # Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bray Wanderers | ||||||||
| +60% | +91% | +29% |
2.11
/
0.89
|
|||||
| 2. Finn Harps | ||||||||
| +59% | +83% | +35% |
1.44
/
0.56
|
|||||
| 3. Wexford Youths | ||||||||
| +55% | +88% | +21% |
2.11
/
0.67
|
|||||
| 4. Athlone Town | ||||||||
| +49% | +67% | +31% |
1.67
/
0.78
|
|||||
| 5. Kerry FC | ||||||||
| +42% | +43% | +40% |
1.44
/
0.33
|
|||||
| 6. University College Dublin | ||||||||
| +35% | +33% | +36% |
2.11
/
1.22
|
|||||
| 7. Longford Town | ||||||||
| +33% | +29% | +36% |
1.56
/
0.89
|
|||||
| 8. Treaty United | ||||||||
| +32% | +13% | +50% |
1.22
/
0.44
|
|||||
| 9. Cobh Ramblers | ||||||||
| +30% | +10% | +50% |
1.44
/
1.67
|
|||||
| 10. Cork City | ||||||||
| -7% | +62% | -75% |
2.67
/
2.00
|
|||||
| # Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bray Wanderers | ||||||||
| +91% | 2.33 | 1.22 | ||||||
| 2. Wexford Youths | ||||||||
| +88% | 1.67 | 0.89 | ||||||
| 3. Finn Harps | ||||||||
| +83% | 1.22 | 0.67 | ||||||
| 4. Athlone Town | ||||||||
| +67% | 1.11 | 0.67 | ||||||
| 5. Cork City | ||||||||
| +62% | 2.33 | 1.44 | ||||||
| 6. Kerry FC | ||||||||
| +43% | 1.11 | 0.78 | ||||||
| 7. University College Dublin | ||||||||
| +33% | 1.78 | 1.33 | ||||||
| 8. Longford Town | ||||||||
| +29% | 1.00 | 0.78 | ||||||
| 9. Treaty United | ||||||||
| +13% | 1.00 | 0.89 | ||||||
| 10. Cobh Ramblers | ||||||||
| +10% | 1.22 | 1.11 | ||||||
| # Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Treaty United | ||||||||
| +50% | 1.00 | 2.00 | ||||||
| 2. Cobh Ramblers | ||||||||
| +50% | 0.89 | 1.78 | ||||||
| 3. Kerry FC | ||||||||
| +40% | 1.00 | 1.67 | ||||||
| 4. Longford Town | ||||||||
| +36% | 0.78 | 1.22 | ||||||
| 5. University College Dublin | ||||||||
| +36% | 0.78 | 1.22 | ||||||
| 6. Finn Harps | ||||||||
| +35% | 1.22 | 1.89 | ||||||
| 7. Athlone Town | ||||||||
| +31% | 1.00 | 1.44 | ||||||
| 8. Bray Wanderers | ||||||||
| +29% | 1.11 | 1.56 | ||||||
| 9. Wexford Youths | ||||||||
| +21% | 1.22 | 1.56 | ||||||
| 10. Cork City | ||||||||
| -75% | 0.78 | 0.44 | ||||||
Statistiques de buts
| # Équipe | GP | Total Goals | AVG | Accueil | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bray Wanderers | ||||||||
| 18 | 56 | 3.11 | 3.44 | 2.78 | ||||
| 2. Wexford Youths | ||||||||
| 18 | 48 | 2.67 | 2.89 | 2.44 | ||||
| 3. University College Dublin | ||||||||
| 18 | 46 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | ||||
| 4. Cork City | ||||||||
| 18 | 45 | 2.50 | 3.11 | 1.89 | ||||
| 5. Finn Harps | ||||||||
| 18 | 45 | 2.50 | 2.44 | 2.56 | ||||
| 6. Cobh Ramblers | ||||||||
| 18 | 45 | 2.50 | 2.11 | 2.89 | ||||
| 7. Treaty United | ||||||||
| 18 | 44 | 2.44 | 2.00 | 2.89 | ||||
| 8. Kerry FC | ||||||||
| 18 | 41 | 2.28 | 2.11 | 2.44 | ||||
| 9. Athlone Town | ||||||||
| 18 | 38 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | ||||
| 10. Longford Town | ||||||||
| 18 | 34 | 1.89 | 1.78 | 2.00 | ||||
Mi-temps tableau
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cork City | ||||||||
| 18 | 7 | 8 | 3 | 10:6 | 4 | 29 | 1.61 | |
| 2. Bray Wanderers | ||||||||
| 18 | 8 | 4 | 6 | 13:8 | 5 | 28 | 1.56 | |
| 3. Cobh Ramblers | ||||||||
| 18 | 7 | 5 | 6 | 11:9 | 2 | 26 | 1.44 | |
| 4. Kerry FC | ||||||||
| 18 | 6 | 7 | 5 | 8:7 | 1 | 25 | 1.39 | |
| 5. University College Dublin | ||||||||
| 18 | 7 | 4 | 7 | 11:11 | 0 | 25 | 1.39 | |
| 6. Wexford Youths | ||||||||
| 18 | 5 | 9 | 4 | 10:8 | 2 | 24 | 1.33 | |
| 7. Longford Town | ||||||||
| 18 | 4 | 9 | 5 | 4:6 | -2 | 21 | 1.17 | |
| 8. Athlone Town | ||||||||
| 18 | 3 | 11 | 4 | 6:8 | -2 | 20 | 1.11 | |
| 9. Treaty United | ||||||||
| 18 | 4 | 7 | 7 | 6:11 | -5 | 19 | 1.06 | |
| 10. Finn Harps | ||||||||
| 18 | 4 | 6 | 8 | 6:11 | -5 | 18 | 1.00 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. University College Dublin | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 17 | 1.89 | |
| 2. Cobh Ramblers | ||||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 8:4 | 4 | 16 | 1.78 | |
| 3. Cork City | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 6:4 | 2 | 16 | 1.78 | |
| 4. Bray Wanderers | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 6:3 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 5. Athlone Town | ||||||||
| 9 | 3 | 5 | 1 | 5:4 | 1 | 14 | 1.56 | |
| 6. Longford Town | ||||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 3:3 | 0 | 13 | 1.44 | |
| 7. Wexford Youths | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 4:4 | 0 | 12 | 1.33 | |
| 8. Finn Harps | ||||||||
| 9 | 2 | 5 | 2 | 3:3 | 0 | 11 | 1.22 | |
| 9. Kerry FC | ||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 3:4 | -1 | 10 | 1.11 | |
| 10. Treaty United | ||||||||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 2:4 | -2 | 8 | 0.89 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kerry FC | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 5:3 | 2 | 15 | 1.67 | |
| 2. Bray Wanderers | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 7:5 | 2 | 14 | 1.56 | |
| 3. Cork City | ||||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 2 | 13 | 1.44 | |
| 4. Wexford Youths | ||||||||
| 9 | 2 | 6 | 1 | 6:4 | 2 | 12 | 1.33 | |
| 5. Treaty United | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 4:7 | -3 | 11 | 1.22 | |
| 6. Cobh Ramblers | ||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 3:5 | -2 | 10 | 1.11 | |
| 7. University College Dublin | ||||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 4:6 | -2 | 8 | 0.89 | |
| 8. Longford Town | ||||||||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 1:3 | -2 | 8 | 0.89 | |
| 9. Finn Harps | ||||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 3:8 | -5 | 7 | 0.78 | |
| 10. Athlone Town | ||||||||
| 9 | 0 | 6 | 3 | 1:4 | -3 | 6 | 0.67 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cork City | ||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 22 | 2.44 | |
| 2. Bray Wanderers | ||||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 6:3 | 3 | 19 | 2.11 | |
| 3. University College Dublin | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 16 | 1.78 | |
| 4. Longford Town | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 1 | 3:3 | 0 | 16 | 1.78 | |
| 5. Wexford Youths | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 15 | 1.67 | |
| 6. Kerry FC | ||||||||
| 9 | 3 | 5 | 1 | 3:4 | -1 | 14 | 1.56 | |
| 7. Treaty United | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 2:4 | -2 | 14 | 1.56 | |
| 8. Cobh Ramblers | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 8:4 | 4 | 12 | 1.33 | |
| 9. Athlone Town | ||||||||
| 9 | 2 | 6 | 1 | 5:4 | 1 | 12 | 1.33 | |
| 10. Finn Harps | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 0 | 12 | 1.33 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cork City | ||||||||
| 18 | 12 | 4 | 2 | 10:6 | 4 | 40 | 2.22 | |
| 2. University College Dublin | ||||||||
| 18 | 7 | 9 | 2 | 11:11 | 0 | 30 | 1.67 | |
| 3. Bray Wanderers | ||||||||
| 18 | 8 | 3 | 7 | 13:8 | 5 | 27 | 1.50 | |
| 4. Longford Town | ||||||||
| 18 | 5 | 9 | 4 | 4:6 | -2 | 24 | 1.33 | |
| 5. Cobh Ramblers | ||||||||
| 18 | 6 | 4 | 8 | 11:9 | 2 | 22 | 1.22 | |
| 6. Athlone Town | ||||||||
| 18 | 4 | 9 | 5 | 6:8 | -2 | 21 | 1.17 | |
| 7. Wexford Youths | ||||||||
| 18 | 5 | 5 | 8 | 10:8 | 2 | 20 | 1.11 | |
| 8. Finn Harps | ||||||||
| 18 | 4 | 7 | 7 | 6:11 | -5 | 19 | 1.06 | |
| 9. Kerry FC | ||||||||
| 18 | 3 | 9 | 6 | 8:7 | 1 | 18 | 1.00 | |
| 10. Treaty United | ||||||||
| 18 | 4 | 5 | 9 | 6:11 | -5 | 17 | 0.94 | |
| # Équipe | GP | V | N | D | B | DB | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cork City | ||||||||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 18 | 2.00 | |
| 2. University College Dublin | ||||||||
| 9 | 3 | 5 | 1 | 4:6 | -2 | 14 | 1.56 | |
| 3. Cobh Ramblers | ||||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 3:5 | -2 | 10 | 1.11 | |
| 4. Athlone Town | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 1:4 | -3 | 9 | 1.00 | |
| 5. Bray Wanderers | ||||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 7:5 | 2 | 8 | 0.89 | |
| 6. Longford Town | ||||||||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 1:3 | -2 | 8 | 0.89 | |
| 7. Finn Harps | ||||||||
| 9 | 1 | 4 | 4 | 3:8 | -5 | 7 | 0.78 | |
| 8. Wexford Youths | ||||||||
| 9 | 1 | 2 | 6 | 6:4 | 2 | 5 | 0.56 | |
| 9. Kerry FC | ||||||||
| 9 | 0 | 4 | 5 | 5:3 | 2 | 4 | 0.44 | |
| 10. Treaty United | ||||||||
| 9 | 0 | 3 | 6 | 4:7 | -3 | 3 | 0.33 | |
First Division 2026 tableau