À partir de 2025 l’équipe Sapphire (2x2) et l’équipe Adora (2x2) a joué au total 6 matchs dont le total remporte 2 matchs victorieux pour Sapphire (2x2), 2 égalités.
Les équipes se battent pour la supériorité dans tels tournois, comme Short Football 2x2
Derniers matchs des équipes
Sapphire (2x2) - Adora (2x2) (15.01.2026) 8:11
Adora (2x2) - Sapphire (2x2) (09.01.2026) 7:7
Adora (2x2) - Sapphire (2x2) (09.01.2026) 8:10
Adora (2x2) - Sapphire (2x2) (08.01.2026) 8:8
Adora (2x2) - Sapphire (2x2) (31.12.2025) 5:7
Adora (2x2) - Sapphire (2x2) (30.12.2025) 7:6
Voir l'historique des matchs de Sapphire (2x2) et Adora (2x2) sur livescores.biz.